2021年03月份预测记录
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 比分 | 提示比分 | 预测水位 | 预测结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2021-03-01 00:30 | 切尔西 | 曼彻斯特联 | 0-0 | 0-0 | 1.25 | 预测错误 |
丹麦超 | 2021-03-01 01:00 | 米迪兰特 | 布隆德比 | 1-0 | 0-0 | 1.25 | 预测错误 |
西乙 | 2021-03-01 01:15 | 特内里费 | 艾科坎 | 3-1 | 0-0 | 0.75 | 预测正确 |
葡超 | 2021-03-01 01:30 | 唐迪拉 | 吉维森特 | 1-0 | 1-0 | 2.25 | 预测错误 |
阿甲 | 2021-03-01 06:20 | 拉普拉塔大学生 | 竞技俱乐部 | 0-0 | 0-0 | 1 | 预测错误 |
墨西联 | 2021-03-01 07:00 | 蒙特瑞 | 提华纳 | 1-0 | 0-0 | 0.5 | 预测正确 |
伊朗超 | 2021-03-01 19:30 | 拿芙马塞索利曼 | 特拉克托 | 1-1 | 0-0 | 0.75 | 预测正确 |
埃及超 | 2021-03-01 23:00 | 艾德瀚德 | 恩比 | 0-1 | 0-1 | 2 | 预测错误 |
罗甲 | 2021-03-01 23:30 | 拉斯理工体育会 | 沃伦塔利 | 0-2 | 0-1 | 2 | 走水 |
西乙 | 2021-03-02 02:00 | 米兰迪斯 | 马拉加 | 1-0 | 0-0 | 0.75 | 预测正确 |
葡超 | 2021-03-02 03:00 | 本菲卡 | 里奥阿维 | 2-0 | 0-0 | 1.5 | 预测正确 |
西甲 | 2021-03-02 04:00 | 皇家马德里 | 皇家社会 | 1-1 | 0-0 | 1.5 | 预测正确 |
英超 | 2021-03-02 04:00 | 埃弗顿 | 南安普敦 | 1-0 | 1-0 | 2.25 | 预测错误 |
意乙 | 2021-03-02 04:00 | 威尼斯 | 奥迪亚斯 | 1-1 | 0-1 | 1.5 | 预测正确 |
荷乙 | 2021-03-02 04:00 | 布雷达 | 奥斯 | 2-0 | 1-0 | 1.5 | 预测正确 |
阿甲 | 2021-03-02 06:15 | 圣塔菲联 | 拉努斯 | 1-1 | 0-1 | 1.5 | 预测正确 |
阿甲 | 2021-03-02 08:30 | 罗萨里奥中央 | 戈多伊克鲁斯 | 2-1 | 0-1 | 1.5 | 预测正确 |
澳洲甲 | 2021-03-02 18:20 | 珀斯光荣 | 中部海岸海员 | 0-2 | 0-1 | 1.5 | 预测正确 |
荷乙 | 2021-03-02 23:30 | 尼美根 | 邓伯什 | 2-0 | 1-0 | 1.5 | 预测正确 |
法乙 | 2021-03-03 03:00 | 勒阿弗尔 | 格勒诺布尔 | 0-2 | 0-1 | 2.25 | 预测错误 |
法乙 | 2021-03-03 03:00 | 尼奥特 | 索肖 | 1-2 | 0-1 | 1.5 | 预测正确 |
德国杯 | 2021-03-03 03:45 | 门兴格拉德巴赫 | 多特蒙德 | 0-1 | 0-0 | 1.5 | 预测错误 |
英冠 | 2021-03-03 04:00 | 雷丁 | 布莱克本 | 1-0 | 0-0 | 0.5 | 预测正确 |
英冠 | 2021-03-04 01:30 | 诺维奇 | 布伦特福德 | 1-0 | 0-0 | 0.5 | 预测正确 |
意甲 | 2021-03-04 01:30 | 森索罗 | 那不勒斯 | 2-1 | 0-1 | 1.5 | 预测正确 |
德国杯 | 2021-03-04 01:30 | 埃森 | 基尔高士丁 | 0-2 | 0-0 | 0.5 | 预测正确 |
法甲 | 2021-03-04 02:00 | 尼斯 | 尼姆 | 2-1 | 1-0 | 2.5 | 预测正确 |
法甲 | 2021-03-04 02:00 | 圣埃蒂安 | 朗斯 | 1-2 | 0-1 | 1.5 | 预测正确 |
苏超 | 2021-03-04 02:00 | 哈密尔顿 | 圣约翰斯通 | 1-0 | 0-0 | 0.5 | 预测正确 |
英超 | 2021-03-04 02:00 | 谢菲尔德联队 | 阿斯顿维拉 | 1-0 | 0-0 | 0.5 | 预测正确 |
英冠 | 2021-03-04 03:00 | 女王公园巡游者 | 巴恩斯利 | 1-2 | 0-0 | 0.5 | 预测正确 |
意甲 | 2021-03-04 03:45 | 佛罗伦萨 | 罗马 | 1-2 | 0-0 | 1.25 | 预测正确 |
英冠 | 2021-03-04 03:45 | 布里斯托城 | 伯恩茅斯 | 1-1 | 0-0 | 0.5 | 预测正确 |
意甲 | 2021-03-04 03:45 | 卡利亚里 | 博洛尼亚 | 1-0 | 1-0 | 2.25 | 预测错误 |
奥地利杯 | 2021-03-04 04:05 | 格拉茨风暴 | 萨尔茨堡 | 0-1 | 0-0 | 0.5 | 预测正确 |
巴米联 | 2021-03-04 06:00 | 伊图乌塔 | 普索阿莱格伦斯 | 0-0 | 0-0 | 0.75 | 预测错误 |
土超 | 2021-03-04 23:59 | 费内巴切 | 安塔利亚体育 | 1-1 | 0-1 | 2.25 | 预测错误 |
丹麦超 | 2021-03-05 01:00 | 利恩比 | 米迪兰特 | 1-0 | 0-0 | 0.5 | 预测正确 |
瑞士超 | 2021-03-05 03:30 | 苏黎世 | 卢森 | 1-2 | 0-2 | 3.5 | 预测错误 |
英超 | 2021-03-05 04:15 | 利物浦 | 切尔西 | 0-1 | 0-0 | 0.5 | 预测正确 |
哥伦甲 | 2021-03-05 07:00 | 茨高 | 百万富翁 | 0-1 | 0-0 | 1 | 走水 |
澳维超 | 2021-03-05 17:30 | 欧克莱卡诺 | 黑德堡 | 1-0 | 0-0 | 0.5 | 预测正确 |
罗甲 | 2021-03-05 23:30 | 舍佩斯 | 赤尼达塔高维斯 | 0-1 | 0-0 | 0.75 | 预测正确 |
荷乙 | 2021-03-06 01:45 | 赫尔蒙德 | 尼美根 | 0-3 | 0-1 | 1.5 | 预测正确 |
丹麦甲 | 2021-03-06 02:00 | 斯基夫 | 维堡 | 0-3 | 0-1 | 2.25 | 预测正确 |
英冠 | 2021-03-06 03:45 | 哈德斯菲尔德 | 卡迪夫城 | 0-0 | 0-0 | 1 | 预测错误 |
西甲 | 2021-03-06 04:00 | 巴伦西亚 | 比利亚雷亚尔 | 0-1 | 0-0 | 0.5 | 预测正确 |
西乙 | 2021-03-06 04:00 | 西班牙人 | 奥维多 | 1-1 | 1-0 | 2 | 走水 |
墨西联 | 2021-03-06 11:30 | 普埃布拉 | 泰格雷斯 | 1-1 | 0-1 | 1.5 | 预测正确 |
日职联 | 2021-03-06 13:00 | 仙台维加泰 | 川崎前锋 | 0-4 | 0-1 | 1.5 | 预测正确 |
日职联 | 2021-03-06 14:00 | 鸟栖沙岩 | 浦和红钻 | 2-0 | 0-0 | 1.25 | 预测正确 |
澳洲甲 | 2021-03-06 16:10 | 墨尔本胜利 | 墨尔本城 | 0-1 | 0-0 | 0.5 | 预测正确 |
英超 | 2021-03-06 20:30 | 伯恩利 | 阿森纳 | 1-1 | 0-1 | 1.5 | 预测正确 |
西甲 | 2021-03-06 21:00 | 瓦拉多利德 | 赫塔菲 | 2-1 | 1-0 | 1.5 | 预测正确 |
德甲 | 2021-03-06 22:30 | 法兰克福 | 斯图加特 | 1-1 | 0-0 | 1.5 | 预测正确 |
德甲 | 2021-03-06 22:30 | 柏林赫塔 | 奥格斯堡 | 2-1 | 0-1 | 2.25 | 预测正确 |
苏超 | 2021-03-06 23:00 | 圣约翰斯通 | 希伯尼安 | 1-0 | 1-0 | 2 | 预测错误 |
西乙 | 2021-03-06 23:00 | 萨拉戈萨 | 特内里费 | 1-0 | 0-0 | 0.5 | 预测正确 |
荷甲 | 2021-03-06 23:30 | 费耶诺德 | 芬洛 | 3-0 | 2-0 | 2.5 | 预测正确 |
俄超 | 2021-03-06 23:59 | 罗斯托夫 | PFC索治 | 0-0 | 0-0 | 1 | 预测错误 |
西乙 | 2021-03-07 01:15 | 拉斯帕尔马斯 | 巴列卡诺 | 0-1 | 0-0 | 0.5 | 预测正确 |
法国杯 | 2021-03-07 01:45 | 里昂 | 索肖 | 3-1 | 2-0 | 2.5 | 预测正确 |
日职联 | 2021-03-07 12:00 | 横滨水手 | 广岛三箭 | 1-3 | 0-1 | 1.5 | 预测正确 |
澳洲甲 | 2021-03-07 13:05 | 惠灵顿凤凰 | 珀斯光荣 | 2-0 | 0-0 | 0.5 | 预测正确 |
日职乙 | 2021-03-07 14:00 | 东京绿茵 | 山形山神 | 0-2 | 0-1 | 2.5 | 预测错误 |
澳洲甲 | 2021-03-07 15:10 | 西部联 | 西悉尼流浪者 | 0-1 | 0-0 | 1.75 | 预测错误 |
意甲 | 2021-03-07 19:30 | 罗马 | 热那亚 | 1-0 | 0-0 | 0.5 | 预测正确 |
苏超 | 2021-03-07 20:00 | 邓迪联队 | 凯尔特人 | 0-0 | 0-0 | 1.75 | 预测错误 |
西乙 | 2021-03-07 21:00 | 马拉加 | 沙巴度尔 | 2-0 | 0-0 | 1 | 预测正确 |
意甲 | 2021-03-07 22:00 | 克罗托内 | 都灵 | 1-1 | 0-0 | 0.5 | 预测正确 |
西乙 | 2021-03-07 23:00 | 邦弗拉甸拿 | 希洪竞技 | 0-2 | 0-0 | 0.5 | 预测正确 |
卡塔尔联 | 2021-03-08 00:15 | 阿尔赖扬 | 多哈艾阿里 | 3-1 | 1-0 | 2.25 | 预测正确 |
丹麦超 | 2021-03-08 01:00 | 洛斯查兰特 | 霍森斯 | 2-1 | 0-1 | 1.5 | 预测正确 |
西甲 | 2021-03-08 01:30 | 皇家社会 | 莱万特 | 1-0 | 1-0 | 2.75 | 预测错误 |
法国杯 | 2021-03-08 01:30 | GFC阿雅克肖 | 里尔 | 1-3 | 0-1 | 2.5 | 预测正确 |
塞尔超 | 2021-03-08 02:15 | 贝尔格莱德红星 | 古拉瑞奇 | 2-0 | 0-0 | 1.25 | 预测正确 |
澳洲甲 | 2021-03-08 16:05 | 中部海岸海员 | 麦克阿瑟FC | 2-0 | 1-0 | 2.5 | 预测错误 |
塞浦甲 | 2021-03-08 23:00 | 阿奇纳 | 卡托克匹亚斯 | 1-0 | 0-0 | 0.5 | 预测正确 |
冰女联杯 | 2021-03-09 03:00 | 葛洛塔女足 | 阿简尼斯女足 | 2-2 | 0-1 | 1.5 | 预测正确 |
意甲 | 2021-03-09 03:45 | 国际米兰 | 亚特兰大 | 1-0 | 0-0 | 1.25 | 预测错误 |
保超 | 2021-03-09 23:30 | FC蒙塔纳 | 华拉特莎 | 0-1 | 0-0 | 1 | 走水 |
荷甲 | 2021-03-10 01:45 | 芬洛 | 鹿特丹斯巴达 | 0-1 | 0-0 | 1 | 走水 |
英冠 | 2021-03-10 02:00 | 布莱克本 | 斯旺西 | 1-1 | 0-0 | 0.5 | 预测正确 |
英乙 | 2021-03-10 03:00 | 博尔顿 | 剑桥联 | 2-0 | 0-0 | 0.5 | 预测正确 |
英甲 | 2021-03-10 03:00 | 查尔顿 | 北安普敦 | 2-1 | 0-0 | 1.25 | 预测正确 |
英乙 | 2021-03-10 03:00 | 莱顿东方 | 斯蒂文尼奇 | 0-0 | 0-0 | 1 | 预测错误 |
欧冠杯 | 2021-03-10 04:00 | 尤文图斯 | 波尔图 | 2-1 | 0-1 | 2.75 | 预测正确 |
日职联 | 2021-03-10 17:00 | 浦和红钻 | 横滨FC | 2-0 | 0-0 | 0.5 | 预测正确 |
日职联 | 2021-03-10 17:00 | 福冈黄蜂 | 横滨水手 | 0-1 | 0-0 | 0.5 | 预测正确 |
泰超 | 2021-03-10 19:30 | 武里南 | 素可泰 | 1-0 | 0-0 | 0.5 | 预测正确 |
突尼甲 | 2021-03-10 21:00 | US泰塔温 | 非洲人 | 0-0 | 0-0 | 1 | 预测错误 |
俄青联 | 2021-03-10 21:00 | 图拉青年队 | 坦波夫青年队 | 6-1 | 3-1 | 6.5 | 预测正确 |
格鲁甲 | 2021-03-10 21:00 | 泰拉维 | 萨古拉利 | 0-0 | 0-0 | 1.25 | 预测错误 |
丹麦杯 | 2021-03-10 23:30 | 米迪兰特 | 欧登塞 | 2-0 | 0-0 | 0.5 | 预测正确 |
非联杯 | 2021-03-10 23:59 | 拉加竞技 | 纳姆古戈俱乐部 | 1-0 | 0-0 | 1.5 | 预测错误 |
英超 | 2021-03-11 02:00 | 曼彻斯特城 | 南安普敦 | 3-1 | 1-0 | 1.5 | 预测正确 |
危地甲 | 2021-03-11 03:00 | 萨纳拉特 | 阿库阿帕 | 1-1 | 0-1 | 1.5 | 预测正确 |
欧冠杯 | 2021-03-11 04:00 | 利物浦 | RB莱比锡 | 2-0 | 0-0 | 1.75 | 预测正确 |
哥伦杯 | 2021-03-11 05:00 | 奥尔索马尔索 | 瓦伦杜帕尔 | 0-0 | 0-0 | 1 | 预测错误 |
泰超 | 2021-03-11 20:00 | 北榄城 | 拉查布里府 | 1-3 | 1-1 | 2.5 | 预测正确 |
斯亚甲 | 2021-03-11 22:00 | 佩利根 | 哥里卡 | 0-1 | 0-0 | 0.5 | 预测正确 |
沙地联 | 2021-03-12 00:05 | 瓦赫达麦加 | 希拉尔 | 2-2 | 1-0 | 1.5 | 预测正确 |
欧罗巴杯 | 2021-03-12 01:55 | 阿贾克斯 | 年青人 | 3-0 | 0-0 | 1.75 | 预测正确 |
巴U20杯 | 2021-03-12 02:00 | 雅各布AL青年队 | 巴西国际青年队 | 0-3 | 0-0 | 0.5 | 预测正确 |
塞尔超 | 2021-03-12 02:10 | 贝尔格莱德红星 | 马瑟瓦沙巴 | 2-0 | 1-0 | 1.5 | 预测正确 |
哥伦甲 | 2021-03-12 09:00 | 卡利体育会 | 卡利阿美利加 | 0-2 | 0-1 | 2 | 走水 |
澳洲甲 | 2021-03-12 16:05 | 墨尔本城 | 麦克阿瑟FC | 3-0 | 0-0 | 0.5 | 预测正确 |
土超 | 2021-03-12 23:59 | 伊斯坦堡普野社希尔 | 贝西克塔斯 | 0-1 | 0-0 | 0.5 | 预测正确 |
德乙 | 2021-03-13 01:30 | 波鸿 | 汉堡 | 0-1 | 0-0 | 0.5 | 预测正确 |
荷乙 | 2021-03-13 01:45 | 多德勒支 | 奥斯 | 1-3 | 0-1 | 2.5 | 预测正确 |
西乙 | 2021-03-13 02:00 | 卡塔赫纳 | 邦弗拉甸拿 | 1-0 | 0-0 | 0.5 | 预测正确 |
英冠 | 2021-03-13 03:45 | 布莱克本 | 布伦特福德 | 0-1 | 0-1 | 2.25 | 预测错误 |
英超 | 2021-03-13 04:00 | 纽卡斯尔联 | 阿斯顿维拉 | 1-1 | 0-0 | 1.25 | 预测正确 |
韩K联 | 2021-03-13 13:00 | 大邱FC | 济州联队 | 1-1 | 0-0 | 1 | 预测正确 |
澳洲甲 | 2021-03-13 14:05 | 悉尼FC | 新城堡联队 | 0-1 | 0-0 | 0.5 | 预测正确 |
日职联 | 2021-03-13 15:00 | 湘南海洋 | 仙台维加泰 | 3-1 | 1-0 | 2.25 | 预测正确 |
日职联 | 2021-03-13 16:00 | 川崎前锋 | 柏太阳神 | 1-0 | 0-0 | 1.75 | 预测错误 |
俄超 | 2021-03-13 17:00 | 乌拉尔 | 伏尔加格勒 | 1-0 | 0-0 | 0.75 | 预测正确 |
日职联 | 2021-03-13 17:00 | 神户胜利船 | 名古屋鲸八 | 0-1 | 0-1 | 2.25 | 预测错误 |
英冠 | 2021-03-13 20:15 | 卢顿 | 斯旺西 | 0-1 | 0-1 | 2.25 | 预测错误 |
英超 | 2021-03-13 20:30 | 利兹联 | 切尔西 | 0-0 | 0-0 | 1.5 | 预测错误 |
意乙 | 2021-03-13 21:00 | 雷吉纳 | 蒙扎 | 1-0 | 0-0 | 1 | 走水 |
意甲 | 2021-03-13 22:00 | 森索罗 | 维罗纳 | 1-1 | 1-0 | 1.5 | 预测正确 |
德甲 | 2021-03-13 22:30 | 美因茨 | 弗赖堡 | 1-0 | 0-0 | 1.25 | 预测错误 |
德甲 | 2021-03-13 22:30 | 沃尔夫斯堡 | 沙尔克04 | 1-0 | 0-0 | 0.5 | 预测正确 |
英冠 | 2021-03-13 23:00 | 诺丁汉森林 | 雷丁 | 1-1 | 0-0 | 1 | 预测正确 |
英冠 | 2021-03-13 23:00 | 德比郡 | 米尔沃尔 | 0-1 | 0-0 | 0.5 | 预测正确 |
荷甲 | 2021-03-13 23:30 | 威廉二世 | 海伦芬 | 1-0 | 0-0 | 0.5 | 预测正确 |
荷甲 | 2021-03-14 04:00 | 鹿特丹斯巴达 | 瓦尔韦克 | 2-0 | 0-0 | 1.25 | 预测正确 |
日职乙 | 2021-03-14 13:00 | 松本山雅 | 山形山神 | 1-0 | 0-0 | 0.5 | 预测正确 |
澳洲甲 | 2021-03-14 13:35 | 中部海岸海员 | 珀斯光荣 | 1-1 | 0-0 | 0.5 | 预测正确 |
澳洲甲 | 2021-03-14 15:40 | 西部联 | 布里斯班狮吼 | 1-0 | 0-0 | 1.5 | 预测错误 |
荷甲 | 2021-03-14 19:15 | 芬洛 | 福图纳锡塔德 | 1-3 | 0-1 | 2.25 | 预测正确 |
意甲 | 2021-03-14 19:30 | 博洛尼亚 | 桑普多利亚 | 2-1 | 0-0 | 0.5 | 预测正确 |
英超 | 2021-03-14 20:00 | 南安普敦 | 布莱顿 | 1-1 | 0-1 | 1.5 | 预测正确 |
荷甲 | 2021-03-14 21:30 | 埃因霍温 | 费耶诺德 | 1-1 | 0-1 | 1.5 | 预测正确 |
荷甲 | 2021-03-14 21:30 | 乌德勒支 | 维迪斯 | 1-1 | 0-0 | 0.5 | 预测正确 |
俄超 | 2021-03-14 21:30 | 坦波夫斯巴达 | 克拉斯诺达尔 | 0-1 | 0-0 | 0.5 | 预测正确 |
英超 | 2021-03-14 22:00 | 莱切斯特城 | 谢菲尔德联队 | 1-0 | 0-0 | 0.5 | 预测正确 |
荷甲 | 2021-03-14 23:45 | 泽沃勒 | 阿贾克斯 | 0-2 | 0-0 | 0.5 | 预测正确 |
西乙 | 2021-03-15 01:15 | 特内里费 | 阿尔巴切特 | 2-0 | 0-0 | 1 | 预测正确 |
意甲 | 2021-03-15 03:45 | AC米兰 | 那不勒斯 | 0-1 | 0-0 | 1.25 | 预测错误 |
葡超 | 2021-03-15 04:00 | 波尔图 | 费雷拉 | 2-0 | 0-0 | 1.25 | 预测正确 |
塞尔超 | 2021-03-15 21:00 | 普莱特尔 | 萨博迪卡 | 2-0 | 0-0 | 1.25 | 预测正确 |
沙王冠 | 2021-03-15 23:45 | 巴腾 | 费萨里哈曼 | 1-1 | 0-1 | 1.5 | 预测正确 |
塞浦甲 | 2021-03-16 01:00 | 希腊人竞技 | 波勒米迪奥 | 2-0 | 0-0 | 1.75 | 预测正确 |
波兰超 | 2021-03-16 01:00 | 史塔麦列克 | 保德比斯基 | 0-1 | 0-0 | 0.5 | 预测正确 |
丹麦超 | 2021-03-16 02:00 | 奥胡斯 | 兰德斯 | 1-1 | 1-0 | 2.25 | 预测错误 |
罗甲 | 2021-03-16 02:30 | 布加勒斯特迪纳摩 | 阿格斯 | 0-1 | 0-0 | 0.5 | 预测正确 |
荷乙 | 2021-03-16 03:00 | 阿尔克马尔青年队 | 阿贾克斯青年队 | 1-1 | 0-0 | 0.5 | 预测正确 |
法乙 | 2021-03-16 03:45 | 卡昂 | 勒阿弗尔 | 0-2 | 0-1 | 2 | 走水 |
英超 | 2021-03-16 04:00 | 狼队 | 利物浦 | 0-1 | 0-0 | 0.5 | 预测正确 |
意乙 | 2021-03-16 04:00 | 比萨 | 史帕尔 | 1-0 | 0-0 | 0.5 | 预测正确 |
意乙 | 2021-03-16 23:59 | 威尼斯 | 莱切 | 1-2 | 0-1 | 1.5 | 预测正确 |
意乙 | 2021-03-17 02:00 | 希塔德拉 | 萨勒尼塔纳 | 0-0 | 0-0 | 1 | 预测错误 |
意乙 | 2021-03-17 02:00 | 蒙扎 | 奥迪亚斯 | 2-0 | 1-0 | 2.5 | 预测错误 |
英冠 | 2021-03-17 03:00 | 德比郡 | 布伦特福德 | 1-2 | 0-1 | 1.5 | 预测正确 |
日职联 | 2021-03-17 18:00 | 广岛三箭 | 清水鼓动 | 1-0 | 0-0 | 1.25 | 预测错误 |
日职联 | 2021-03-17 18:00 | 横滨水手 | 德岛漩涡 | 1-0 | 1-0 | 2.5 | 预测错误 |
泰超 | 2021-03-17 19:00 | 罗勇 | 特罗萨萨纳 | 2-0 | 1-0 | 1.5 | 预测正确 |
泰超 | 2021-03-17 19:30 | 拉查布里府 | 狮子港 | 0-0 | 0-0 | 1.5 | 预测错误 |
伊朗超 | 2021-03-17 20:30 | 纳萨及玛赞达兰 | 塞柏 | 1-0 | 0-0 | 0.75 | 预测正确 |
塞浦杯 | 2021-03-17 22:00 | 奥林比克斯尼克西亚 | 阿奇纳 | 1-0 | 0-0 | 1.5 | 预测错误 |
意甲 | 2021-03-17 22:00 | 都灵 | 森索罗 | 0-2 | 0-1 | 1.5 | 预测正确 |
俄超 | 2021-03-17 23:00 | 伏尔加格勒 | 罗斯托夫 | 0-1 | 0-0 | 0.5 | 预测正确 |
俄超 | 2021-03-18 01:00 | 格罗兹尼特里克 | 图拉兵工厂 | 2-0 | 0-0 | 0.5 | 预测正确 |
德乙 | 2021-03-18 01:30 | 雷根斯堡 | 菲尔特 | 1-2 | 0-1 | 2.25 | 预测正确 |
巴圣女联 | 2021-03-18 02:00 | 法林明高女足 | 弗鲁米嫩塞女足 | 0-2 | 0-0 | 1.25 | 预测正确 |
英总女超 | 2021-03-18 03:30 | 布里斯托学院女足 | 曼彻斯特城女足 | 0-2 | 0-1 | 1.5 | 预测正确 |
泰超 | 2021-03-18 20:00 | 武里南 | 曼谷联合队 | 2-0 | 1-0 | 2.5 | 预测错误 |
欧罗巴杯 | 2021-03-19 01:55 | 阿森纳 | 奥林匹亚科斯 | 0-1 | 0-0 | 1.5 | 预测错误 |
欧罗巴杯 | 2021-03-19 01:55 | 顿涅茨克矿工 | 罗马 | 1-2 | 0-0 | 1.5 | 预测正确 |
俄超 | 2021-03-19 23:59 | 喀山鲁宾 | 希姆基 | 1-2 | 0-1 | 1.5 | 预测正确 |
荷乙 | 2021-03-20 03:00 | 奥斯 | 尼美根 | 2-1 | 0-1 | 2.5 | 预测正确 |
荷乙 | 2021-03-20 03:00 | 特尔斯达 | 罗达JC | 3-1 | 0-1 | 2.25 | 预测正确 |
荷乙 | 2021-03-20 03:00 | 福伦丹 | 布雷达 | 2-1 | 1-0 | 2.75 | 预测正确 |
西乙 | 2021-03-20 04:00 | 拉斯帕尔马斯 | 赫罗纳 | 1-1 | 0-0 | 0.5 | 预测正确 |
澳洲甲 | 2021-03-20 14:05 | 麦克阿瑟FC | 西部联 | 2-1 | 0-1 | 1.5 | 预测正确 |
德乙 | 2021-03-20 20:00 | 汉堡 | 海登海默 | 2-0 | 1-0 | 2.5 | 预测错误 |
意乙 | 2021-03-20 21:00 | 弗洛西诺尼 | 莱切 | 0-3 | 0-0 | 1.25 | 预测正确 |
意乙 | 2021-03-20 21:00 | 奥迪亚斯 | 科森扎 | 1-1 | 0-1 | 2.25 | 预测错误 |
德甲 | 2021-03-20 22:30 | 法兰克福 | 柏林联合 | 4-2 | 1-1 | 2.5 | 预测正确 |
苏超 | 2021-03-20 23:00 | 圣约翰斯通 | 罗斯郡 | 1-0 | 0-0 | 1.25 | 预测错误 |
英冠 | 2021-03-20 23:00 | 米尔沃尔 | 米德尔斯堡 | 1-0 | 0-0 | 0.5 | 预测正确 |
西乙 | 2021-03-20 23:00 | 沙巴度尔 | 希洪竞技 | 1-1 | 1-0 | 2 | 走水 |
西甲 | 2021-03-20 23:15 | 塞尔塔 | 皇家马德里 | 1-2 | 0-1 | 1.5 | 预测正确 |
法甲 | 2021-03-20 23:59 | 尼斯 | 马赛 | 1-0 | 0-0 | 0.5 | 预测正确 |
西甲 | 2021-03-21 01:30 | 韦斯卡 | 奥萨苏纳 | 0-0 | 0-0 | 1 | 预测错误 |
荷甲 | 2021-03-21 03:00 | 费耶诺德 | 埃蒙 | 1-0 | 0-0 | 0.5 | 预测正确 |
西乙 | 2021-03-21 04:00 | 西班牙人 | 洛格朗尼斯 | 3-0 | 0-0 | 0.5 | 预测正确 |
日职联 | 2021-03-21 12:00 | FC东京 | 仙台维加泰 | 2-1 | 0-0 | 0.5 | 预测正确 |
日职乙 | 2021-03-21 13:00 | 山形山神 | 枥木SC | 1-1 | 0-0 | 0.5 | 预测正确 |
日职联 | 2021-03-21 15:00 | 鹿岛鹿角 | 名古屋鲸八 | 0-1 | 0-0 | 1 | 走水 |
日职联 | 2021-03-21 15:00 | 柏太阳神 | 清水鼓动 | 0-2 | 0-1 | 1.5 | 预测正确 |
土超 | 2021-03-21 18:30 | 安塔利亚体育 | 埃祖姆BB | 0-1 | 0-0 | 0.5 | 预测正确 |
土超 | 2021-03-21 18:30 | 干亚斯堡 | 阿兰亚斯堡 | 1-0 | 1-0 | 2.25 | 预测错误 |
德甲 | 2021-03-21 20:30 | 霍芬海姆 | 美因茨 | 1-2 | 0-1 | 1.5 | 预测正确 |
德乙 | 2021-03-21 20:30 | 维尔茨堡踢球者 | 雷根斯堡 | 1-0 | 0-0 | 0.5 | 预测正确 |
德乙 | 2021-03-21 20:30 | 菲尔特 | 纽伦堡 | 2-2 | 1-0 | 2.5 | 预测正确 |
西甲 | 2021-03-21 21:00 | 赫塔菲 | 艾尔切 | 1-1 | 0-1 | 2 | 走水 |
荷甲 | 2021-03-21 21:30 | 艾克马亚 | 埃因霍温 | 2-0 | 1-0 | 2.75 | 预测错误 |
英足总杯 | 2021-03-21 21:30 | 切尔西 | 谢菲尔德联队 | 1-0 | 0-0 | 0.5 | 预测正确 |
法甲 | 2021-03-21 22:00 | 第戎 | 兰斯 | 0-1 | 0-0 | 1 | 走水 |
意乙 | 2021-03-21 22:00 | 雷吉纳 | 切沃 | 1-1 | 0-0 | 1 | 预测正确 |
意甲 | 2021-03-22 01:00 | 佛罗伦萨 | AC米兰 | 2-3 | 1-1 | 3.5 | 预测正确 |
西乙 | 2021-03-22 03:30 | 艾科坎 | 巴列卡诺 | 1-2 | 0-1 | 1.5 | 预测正确 |
英超 | 2021-03-22 03:30 | 阿斯顿维拉 | 托特纳姆热刺 | 0-1 | 0-0 | 0.5 | 预测正确 |
意甲 | 2021-03-22 03:45 | 罗马 | 那不勒斯 | 0-2 | 0-0 | 0.5 | 预测正确 |
西甲 | 2021-03-22 04:00 | 皇家社会 | 巴塞罗那 | 0-2 | 0-0 | 0.5 | 预测正确 |
阿乙 | 2021-03-22 05:00 | 卡洛斯卡萨雷斯农业 | 里奥夸尔托学生队 | 1-1 | 1-0 | 2.25 | 预测错误 |
阿乙 | 2021-03-22 08:30 | 米特雷圣地亚哥竞技 | 阿尔米兰提布朗 | 3-1 | 0-1 | 1.5 | 预测正确 |
西乙 | 2021-03-23 02:00 | 阿尔巴切特 | 卡塔赫纳 | 1-0 | 0-0 | 0.5 | 预测正确 |
葡甲 | 2021-03-23 05:00 | 费伦斯 | 维塞乌 | 1-0 | 0-0 | 0.5 | 预测正确 |
哥伦甲 | 2021-03-23 09:10 | 阿利安萨 | 布卡拉曼格 | 1-1 | 0-1 | 1.5 | 预测正确 |
北爱超 | 2021-03-24 03:45 | 巴利米纳联队 | 林菲尔德 | 2-1 | 0-0 | 1.5 | 预测正确 |
泰甲 | 2021-03-24 19:00 | 帕府联合 | 斯沙克特 | 1-2 | 0-1 | 1.5 | 预测正确 |
欧青U21 | 2021-03-25 04:00 | 罗马尼亚U21 | 荷兰U21 | 1-1 | 1-1 | 3.5 | 预测错误 |
欧青U21 | 2021-03-25 04:00 | 匈牙利U21 | 德国U21 | 0-3 | 0-0 | 1.75 | 预测正确 |
哥伦甲 | 2021-03-25 04:15 | 卡利阿美利加 | 曼特宁独立 | 1-2 | 0-0 | 1 | 预测正确 |
北美预选 | 2021-03-25 08:00 | 危地马拉 | 古巴 | 1-0 | 0-0 | 1.25 | 预测错误 |
