2022年04月份预测记录
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 比分 | 提示比分 | 预测类型 | 预测水位 | 预测结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗乙 | 2022-04-01 00:30 | 赫曼施塔特 | 康戈迪亚齐安 | 1-1 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
委内超 | 2022-04-01 05:15 | 塔赤雷 | 拉腊体育 | 2-0 | 0-0 | 中场 | 1.25 | 预测正确 |
墨西甲 | 2022-04-01 08:00 | 帕蒂特兰德莫雷洛斯 | 莫雷利亚 | 2-1 | 0-0 | 中场 | 1 | 预测正确 |
厄乙 | 2022-04-01 08:00 | CD独立青年 | 查卡里塔斯SC | 1-0 | 1-0 | 中场 | 2 | 预测错误 |
墨西女超 | 2022-04-01 11:00 | 莱昂女足 | 克鲁兹女足 | 1-1 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
俄乙 | 2022-04-01 13:00 | SKA哈巴罗夫斯克B队 | FK雷阿萨 | 2-2 | 0-0 | 中场 | 0.75 | 预测正确 |
澳昆U23 | 2022-04-01 16:30 | 洛根利泰柠U23 | 黄金海岸联合U23 | 2-2 | 1-0 | 中场 | 2.5 | 预测正确 |
澳南超 | 2022-04-01 17:00 | 地铁之星 | 阿德莱德彗星 | 1-1 | 1-0 | 中场 | 2.5 | 预测错误 |
澳维甲 | 2022-04-01 17:30 | 莫雷兰萨巴拉斯 | 布琳狮子 | 1-0 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
澳南女超 | 2022-04-01 17:45 | 莫德柏里女足 | 西阿德莱女足 | 0-9 | 0-5 | 中场 | 8 | 预测正确 |
以甲 | 2022-04-01 21:00 | AS阿什杜德 | 特拉维夫叶胡达 | 3-1 | 0-0 | 中场 | 1 | 预测正确 |
阿尔甲 | 2022-04-01 22:30 | 马格拉 | NA胡森 | 1-0 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
丹麦丁 | 2022-04-01 23:45 | 赫尔斯多特 | 艾华塔 | 0-1 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
葡甲 | 2022-04-02 01:00 | 雷克斯欧斯 | 佩纳菲尔 | 0-1 | 0-0 | 中场 | 1.25 | 预测错误 |
英冠 | 2022-04-02 02:45 | 赫尔城 | 哈德斯菲尔德 | 0-1 | 0-0 | 中场 | 1 | 走水 |
厄瓜甲 | 2022-04-02 10:00 | 埃梅莱克 | 利加大学 | 2-0 | 1-0 | 中场 | 2.25 | 预测错误 |
澳洲甲 | 2022-04-02 11:05 | 西部联 | 中部海岸海员 | 0-1 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
日丙 | 2022-04-02 12:00 | 横滨体育 | FC爱媛 | 0-1 | 0-0 | 中场 | 1 | 走水 |
日职联 | 2022-04-02 13:00 | 大阪钢巴 | 名古屋鲸八 | 1-0 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
澳洲甲 | 2022-04-02 13:35 | 惠灵顿凤凰 | 墨尔本城 | 0-1 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
日职联 | 2022-04-02 14:00 | 川崎前锋 | 大阪樱花 | 0-3 | 0-1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
日职联 | 2022-04-02 15:00 | 鹿岛鹿角 | 清水鼓动 | 2-1 | 0-0 | 中场 | 1.25 | 预测正确 |
日职联 | 2022-04-02 15:00 | 神户胜利船 | 京都不死鸟 | 1-3 | 0-0 | 中场 | 1.25 | 预测正确 |
日职联 | 2022-04-02 18:00 | 横滨水手 | FC东京 | 2-1 | 1-1 | 中场 | 3.25 | 预测错误 |
德乙 | 2022-04-02 19:30 | 汉诺威96 | 雷根斯堡 | 1-1 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
德乙 | 2022-04-02 19:30 | 汉堡 | 柏德博恩 | 1-2 | 0-1 | 中场 | 2.75 | 预测正确 |
西甲 | 2022-04-02 20:00 | 赫塔菲 | 马洛卡 | 1-0 | 0-0 | 中场 | 0.75 | 预测正确 |
瑞典超 | 2022-04-02 21:00 | 哈马比 | 赫尔辛堡 | 2-1 | 1-0 | 中场 | 2.5 | 预测正确 |
德甲 | 2022-04-02 21:30 | 勒沃库森 | 柏林赫塔 | 2-1 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
英超 | 2022-04-02 22:00 | 利兹联 | 南安普敦 | 1-0 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
瑞典超 | 2022-04-02 23:30 | 赫根 | 索尔纳 | 4-2 | 2-1 | 中场 | 4.25 | 预测正确 |
意甲 | 2022-04-02 23:59 | 拉齐奥 | 森索罗 | 1-0 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
德甲 | 2022-04-03 00:30 | 多特蒙德 | RB莱比锡 | 1-4 | 0-2 | 中场 | 3.75 | 预测正确 |
荷甲 | 2022-04-03 00:45 | 特温特 | 埃因霍温 | 3-1 | 2-0 | 上半场 | 2.5 | 预测正确 |
荷甲 | 2022-04-03 02:00 | 艾克马亚 | 维迪斯 | 1-0 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
德乙 | 2022-04-03 02:30 | 罗斯托克 | 圣保利 | 1-0 | 0-0 | 中场 | 1.5 | 预测错误 |
荷甲 | 2022-04-03 03:00 | 费耶诺德 | 威廉二世 | 2-0 | 0-0 | 中场 | 2 | 走水 |
葡超 | 2022-04-03 03:30 | 法马利卡奥 | 博阿维斯塔 | 0-2 | 0-1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
美职业 | 2022-04-03 03:30 | 芝加哥火焰 | 达拉斯FC | 0-0 | 0-0 | 中场 | 1.25 | 预测错误 |
墨西联 | 2022-04-03 07:00 | 阿苏尔 | 阿特拿斯 | 1-0 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
美职业 | 2022-04-03 08:00 | 温哥华白帽 | 肯萨斯竞技 | 1-0 | 0-0 | 中场 | 1.25 | 预测错误 |
阿甲 | 2022-04-03 08:30 | 博卡青年 | 萨兰迪兵工厂 | 1-0 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
美职业 | 2022-04-03 09:00 | 科罗拉多急流 | 皇家盐湖城 | 0-1 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
日丙 | 2022-04-03 12:00 | 福岛FC | 长野琶扼搂 | 1-1 | 1-0 | 中场 | 2.25 | 预测错误 |
日职乙 | 2022-04-03 12:00 | 秋田蓝色闪电 | 岩手盛冈仙鹤 | 2-1 | 2-0 | 上半场 | 2.5 | 预测正确 |
日职乙 | 2022-04-03 13:00 | 枥木SC | 金泽 | 0-1 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
日职乙 | 2022-04-03 13:00 | 山形山神 | 冈山绿雉 | 0-1 | 0-0 | 中场 | 1.25 | 预测错误 |
意甲 | 2022-04-03 18:30 | 佛罗伦萨 | 恩波利 | 1-0 | 0-0 | 中场 | 1.75 | 预测错误 |
德乙 | 2022-04-03 19:30 | 海登海默 | 纽伦堡 | 2-0 | 1-0 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
德乙 | 2022-04-03 19:30 | 云达不莱梅 | 桑德豪森 | 1-1 | 0-0 | 中场 | 1.5 | 预测正确 |
瑞典超 | 2022-04-03 21:00 | 哥德堡 | 渥那模 | 1-0 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
法甲 | 2022-04-03 21:00 | 特鲁瓦 | 兰斯 | 1-0 | 0-0 | 中场 | 1 | 走水 |
荷甲 | 2022-04-03 22:45 | 坎布尔 | 尼美根 | 1-2 | 1-1 | 中场 | 3.5 | 预测错误 |
瑞典超 | 2022-04-03 23:30 | 卡尔马 | 马尔默 | 0-1 | 0-0 | 中场 | 1.25 | 预测错误 |
土U19联 | 2022-04-04 17:00 | 哈塔斯堡U19 | 阿达纳U19 | 1-1 | 0-1 | 中场 | 2.5 | 预测错误 |
塞尔甲 | 2022-04-04 22:00 | 诺维贝尔格莱德 | 马瑟瓦沙巴 | 2-0 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
保超 | 2022-04-04 22:30 | 查洛摩利 | 华拉特莎 | 4-0 | 1-0 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
塞尔超 | 2022-04-05 00:30 | 普莱特尔 | 古拉瑞奇 | 0-1 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
意甲 | 2022-04-05 00:30 | 维罗纳 | 热那亚 | 1-0 | 1-0 | 中场 | 2.25 | 预测错误 |
葡超 | 2022-04-05 03:15 | 波尔图 | 辛达卡拉 | 2-0 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
智利乙 | 2022-04-05 04:00 | 巴列彻 | 圣菲利浦联 | 0-1 | 0-0 | 中场 | 1.25 | 预测错误 |
牙买超 | 2022-04-05 06:00 | 波特莫尔联 | 蒂沃利加登斯 | 1-1 | 0-1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
巴女甲 | 2022-04-05 07:00 | 高士路MG女足 | 米内罗竞技女足 | 1-2 | 0-1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
智利甲 | 2022-04-05 08:30 | 库里科 | 帕莱斯蒂诺 | 0-0 | 0-0 | 中场 | 1 | 预测错误 |
哥伦甲 | 2022-04-05 09:00 | 云斯卡尔德斯 | 布卡拉曼格 | 0-1 | 0-0 | 中场 | 1 | 走水 |
澳洲甲 | 2022-04-05 17:05 | 中部海岸海员 | 惠灵顿凤凰 | 2-0 | 1-0 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
挪威U19 | 2022-04-05 18:00 | 松达尔U19 | 侯格辛特U19 | 1-2 | 0-1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
韩K2联 | 2022-04-05 18:00 | 全南天龙 | 大田市民 | 0-1 | 0-0 | 中场 | 1.25 | 预测错误 |
乌拉后备 | 2022-04-05 21:00 | 乌拉圭民族后备队 | 佩莱扎后备队 | 0-1 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
南非超 | 2022-04-05 23:30 | 超体联盟 | 茨普帕 | 0-1 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
德乙 | 2022-04-06 00:30 | 汉堡 | 奥厄 | 2-0 | 1-0 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
意乙 | 2022-04-06 01:00 | 特拉纳 | 莱切 | 1-2 | 0-1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
德地区 | 2022-04-06 01:00 | 斯科布伦茨 | 皮尔马森斯 | 1-2 | 0-0 | 中场 | 1 | 预测正确 |
英冠 | 2022-04-06 02:45 | 彼得堡联 | 卢顿 | 1-1 | 0-0 | 中场 | 1.25 | 预测正确 |
英冠 | 2022-04-06 02:45 | 米尔沃尔 | 斯旺西 | 0-1 | 0-0 | 中场 | 1 | 走水 |
自由杯 | 2022-04-06 06:15 | 亚松森奥林匹亚 | 波特诺山丘 | 0-0 | 0-0 | 中场 | 1.25 | 预测错误 |
哥斯甲 | 2022-04-06 08:00 | 桑托斯DG | 森卡洛斯 | 1-1 | 0-0 | 中场 | 1 | 预测正确 |
自由杯 | 2022-04-06 08:30 | 阿拉维预备 | 科林蒂安 | 2-0 | 1-0 | 中场 | 2.5 | 预测错误 |
日职联 | 2022-04-06 17:30 | 京都不死鸟 | 大阪钢巴 | 1-0 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
日职联 | 2022-04-06 18:00 | FC东京 | 神户胜利船 | 3-1 | 0-1 | 中场 | 2.25 | 预测正确 |
土丙 | 2022-04-06 19:00 | 塔普兹克 | 费迪耶斯堡 | 1-0 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
捷乙 | 2022-04-06 22:30 | 杜库拉 | 伊赫拉瓦 | 1-2 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
意丙1 | 2022-04-06 23:59 | US佛罗伦萨 | 祖云达斯U23 | 1-0 | 0-0 | 中场 | 1 | 走水 |
德堡州联 | 2022-04-07 00:30 | 新霍夫1910 | 洛特维哈达马尔 | 0-0 | 0-0 | 中场 | 1.5 | 预测错误 |
欧冠杯 | 2022-04-07 03:00 | 比利亚雷亚尔 | 拜仁慕尼黑 | 1-0 | 1-0 | 中场 | 2.75 | 预测错误 |
南球杯 | 2022-04-07 06:15 | 弗鲁米嫩塞 | 奥利恩特 | 2-0 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
巴圣乙 | 2022-04-07 07:00 | 商业足球会 | 沃图波兰伦斯 | 1-1 | 0-1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
美冠杯 | 2022-04-07 10:00 | 西雅图音速 | 纽约城 | 2-1 | 1-0 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
墨西联 | 2022-04-07 10:05 | 提华纳 | 圣路易斯竞技 | 1-1 | 0-0 | 中场 | 1.25 | 预测正确 |
阿后备 | 2022-04-07 20:00 | CA独立队后备队 | 泰格雷后备队 | 0-1 | 0-0 | 中场 | 1 | 走水 |
突尼乙 | 2022-04-07 20:30 | 西迪 | 加贝斯 | 3-1 | 2-0 | 上半场 | 2.5 | 预测正确 |
墨西U20 | 2022-04-07 21:00 | 柏卓加U20 | 堤格雷斯U20 | 1-0 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
罗乙 | 2022-04-08 00:30 | 克卢日大学 | CSA布加勒斯特星 | 1-0 | 1-0 | 中场 | 2 | 预测错误 |
斯伐杯 | 2022-04-08 01:45 | 特伦辛 | 布拉迪斯拉发 | 0-0 | 0-0 | 中场 | 1 | 预测错误 |
哥伦女足 | 2022-04-08 02:00 | 皇家桑坦女足 | 曼特宁独立女足 | 0-0 | 0-0 | 中场 | 1.25 | 预测错误 |
哥伦女足 | 2022-04-08 04:00 | 托利马体育女足 | 福塔雷绍查女足 | 1-1 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
哥伦杯 | 2022-04-08 04:00 | 福塔雷绍查 | 哥杜雷亚 | 1-0 | 0-0 | 中场 | 1.25 | 预测错误 |
自由杯 | 2022-04-08 06:00 | 福塔雷萨 | 科洛科洛 | 0-1 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
墨西甲 | 2022-04-08 06:00 | 莫雷利亚 | FC美利达 | 0-1 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
墨西联 | 2022-04-08 08:00 | 帕丘卡 | 泰格雷斯 | 2-1 | 0-0 | 中场 | 1.25 | 预测正确 |
自由杯 | 2022-04-08 10:00 | 史庄格斯 | 自由队 | 1-1 | 1-1 | 中场 | 3.25 | 预测错误 |
土U19联 | 2022-04-08 17:00 | 安卡拉古库U19 | 阿达纳体育U19 | 1-0 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
澳维甲 | 2022-04-08 18:15 | 帕斯科华伦 | 布伦瑞克城 | 2-2 | 0-0 | 中场 | 1.5 | 预测正确 |
澳昆女超 | 2022-04-08 18:15 | 昆士兰狮女足 | 布里斯班W林匹克女足 | 3-0 | 2-0 | 上半场 | 2.5 | 预测正确 |
世女欧预 | 2022-04-08 20:00 | 哈萨克斯坦女足 | 斯洛文尼亚女足 | 0-2 | 0-1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
保超 | 2022-04-08 22:00 | 华拉特莎 | 索非亚斯拉维亚 | 1-0 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
罗甲 | 2022-04-08 22:30 | 塞林西尼学院 | 辛迪泰哥维斯特 | 0-2 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
保超 | 2022-04-09 00:30 | 普罗夫迪夫火车头 | 索非亚中央陆军 | 1-0 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
德乙 | 2022-04-09 00:30 | 杜塞尔多夫 | 罗斯托克 | 3-0 | 1-0 | 中场 | 2.25 | 预测正确 |
荷甲 | 2022-04-09 02:00 | 前进之鹰 | 威廉二世 | 2-0 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
德甲 | 2022-04-09 02:30 | 斯图加特 | 多特蒙德 | 0-2 | 0-1 | 中场 | 2.5 | 预测错误 |
法甲 | 2022-04-09 03:00 | 洛里昂 | 圣埃蒂安 | 2-2 | 0-1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
亚冠杯 | 2022-04-09 04:15 | 希拉尔 | 沙瑞加 | 2-1 | 1-1 | 中场 | 3.75 | 预测错误 |
墨西乙 | 2022-04-09 05:00 | 卡门海滩 | 埃斯科皮奥 | 4-0 | 1-0 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
阿甲 | 2022-04-09 06:00 | 图库曼竞技 | 拉普拉塔体操 | 1-1 | 0-1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
墨西联 | 2022-04-09 08:00 | 普埃布拉 | 普马斯 | 2-1 | 1-0 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
日职乙 | 2022-04-09 13:00 | 长崎成功丸 | 町田泽维亚 | 1-0 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
韩K2联 | 2022-04-09 15:00 | 大田市民 | 首尔埃兰 | 2-1 | 1-0 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
澳洲甲 | 2022-04-09 15:05 | 西悉尼流浪者 | 布里斯班狮吼 | 1-0 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
德乙 | 2022-04-09 19:30 | 奥厄 | 汉诺威96 | 0-2 | 0-1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
德乙 | 2022-04-09 19:30 | 沙尔克04 | 海登海默 | 1-0 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
西甲 | 2022-04-09 20:00 | 卡迪斯 | 皇家贝蒂斯 | 1-2 | 0-0 | 中场 | 1 | 预测正确 |
德甲 | 2022-04-09 21:30 | 拜仁慕尼黑 | 奥格斯堡 | 1-0 | 0-0 | 中场 | 2.25 | 预测错误 |
英冠 | 2022-04-09 22:00 | 斯旺西 | 德比郡 | 2-1 | 2-0 | 上半场 | 2.5 | 预测正确 |
意甲 | 2022-04-09 23:59 | 国际米兰 | 维罗纳 | 2-0 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
荷甲 | 2022-04-10 00:45 | 乌德勒支 | 福图纳锡塔德 | 1-1 | 1-0 | 中场 | 2.75 | 预测错误 |
荷甲 | 2022-04-10 02:00 | 阿贾克斯 | 鹿特丹斯巴达 | 0-1 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
法甲 | 2022-04-10 03:00 | 克莱蒙 | 巴黎圣日尔曼 | 1-2 | 0-1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
玻利甲 | 2022-04-10 05:15 | 玻利瓦尔 | 威斯特曼 | 0-1 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
美职业 | 2022-04-10 07:30 | 洛杉矶银河 | 洛杉矶FC | 2-0 | 1-0 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
美职业 | 2022-04-10 08:30 | 肯萨斯竞技 | 纳什威尔 | 1-0 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
墨西联 | 2022-04-10 10:00 | 墨西哥美洲 | 华雷斯 | 2-0 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
美职业 | 2022-04-10 10:00 | 温哥华白帽 | 波特兰伐木者 | 0-1 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
日职联 | 2022-04-10 13:00 | FC东京 | 浦和红钻 | 0-0 | 0-0 | 中场 | 1.25 | 预测错误 |
日职联 | 2022-04-10 13:00 | 广岛三箭 | 福冈黄蜂 | 1-0 | 0-0 | 中场 | 1 | 走水 |
日职联 | 2022-04-10 14:00 | 湘南海洋 | 磐田喜悦 | 0-0 | 0-0 | 中场 | 1 | 预测错误 |
德乙 | 2022-04-10 19:30 | 柏德博恩 | 卡尔斯鲁厄 | 1-1 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
德乙 | 2022-04-10 19:30 | 基尔高士丁 | 汉堡 | 1-0 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
西甲 | 2022-04-10 20:00 | 奥萨苏纳 | 阿拉维斯 | 1-0 | 0-0 | 中场 | 1.25 | 预测错误 |
瑞士超 | 2022-04-10 20:15 | 塞尔维特 | 苏黎世 | 1-0 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
英乙U23 | 2022-04-11 20:00 | 科尔切斯特联U23 | 沃特福德U23 | 0-0 | 0-0 | 中场 | 1.5 | 预测错误 |
英U23杯 | 2022-04-11 23:00 | 西汉姆联U23 | 利兹联U23 | 2-1 | 0-1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
格鲁甲 | 2022-04-11 23:59 | 第比利斯火车头 | 哥里迪拉 | 0-3 | 0-0 | 中场 | 1.75 | 预测正确 |
瑞典超 | 2022-04-12 01:00 | 渥那模 | 天狼星 | 0-0 | 0-0 | 中场 | 1.25 | 预测错误 |
亚冠杯 | 2022-04-12 01:15 | 纳萨夫 | 阿尔维达特 | 2-0 | 0-0 | 中场 | 0.75 | 预测正确 |
乌拉甲 | 2022-04-12 06:00 | 漫游者 | 马尔多纳多 | 0-1 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
阿甲 | 2022-04-12 08:30 | 拉努斯 | 阿尔多斯维 | 1-2 | 1-2 | 中场 | 4.5 | 预测错误 |
澳洲甲 | 2022-04-12 17:05 | 悉尼FC | 阿德莱德联 | 1-1 | 1-0 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
澳南超 | 2022-04-12 19:00 | 阿德莱德彗星 | 阿德莱德奥林匹克 | 1-0 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
女欧U19 | 2022-04-12 20:30 | 威尔斯女足U19 | 冰岛女足U19 | 1-0 | 0-0 | 中场 | 1.25 | 预测错误 |
南非超 | 2022-04-12 21:00 | 马摩洛迪落日 | 金箭 | 3-0 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
保乙 | 2022-04-12 22:00 | CSKA索菲亚B队 | 赫巴 | 2-1 | 1-1 | 上半场 | 2.5 | 预测正确 |
罗乙 | 2022-04-12 23:59 | 赫曼施塔特 | 克卢日大学 | 0-0 | 0-0 | 中场 | 0.75 | 预测错误 |
世女欧预 | 2022-04-13 00:30 | 瑞典女足 | 爱尔兰女足 | 0-1 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
哥伦女足 | 2022-04-13 04:00 | 修罗女足 | 巴兰基亚青年女足 | 1-0 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
自由杯 | 2022-04-13 06:15 | 博卡青年 | 阿拉维预备 | 1-0 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
自由杯 | 2022-04-13 06:15 | 波特诺山丘 | 科隆竞技 | 1-1 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
南球杯 | 2022-04-13 08:30 | 阿根廷独立 | 卡巴列罗 | 2-0 | 0-0 | 中场 | 1.25 | 预测正确 |
澳洲甲 | 2022-04-13 17:05 | 珀斯光荣 | 惠灵顿凤凰 | 0-1 | 0-0 | 中场 | 1.5 | 预测错误 |
澳洲甲 | 2022-04-13 17:05 | 西悉尼流浪者 | 中部海岸海员 | 1-0 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
日联杯 | 2022-04-13 18:00 | 大阪樱花 | 鹿岛鹿角 | 0-1 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
日联杯 | 2022-04-13 18:30 | 名古屋鲸八 | 广岛三箭 | 1-2 | 1-0 | 中场 | 2 | 预测正确 |
以乙 | 2022-04-13 21:15 | 卡比利奥马卡比 | 亚夫涅英 | 1-0 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
以乙 | 2022-04-13 21:15 | 艾佐尔夏普尔 | 赫兹立亚马卡比 | 1-2 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
德地区 | 2022-04-13 23:59 | 胡派达尔 | 杜塞尔多夫业余队 | 0-2 | 0-0 | 中场 | 1.5 | 预测正确 |
西丁 | 2022-04-14 01:30 | 托洛萨 | 拿戈纳克 | 1-0 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
西丁 | 2022-04-14 02:00 | 雷奥亚 | 德乌斯托 | 0-1 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
欧冠杯 | 2022-04-14 03:00 | 马德里竞技 | 曼彻斯特城 | 0-0 | 0-0 | 中场 | 1.25 | 预测错误 |
欧冠杯 | 2022-04-14 03:00 | 利物浦 | 本菲卡 | 1-1 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
哥伦女足 | 2022-04-14 04:00 | 曼特宁独立女足 | 托利马体育女足 | 0-1 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
西青U19 | 2022-04-14 04:00 | 阿科德迪U19 | 维埃拉联邦U19 | 1-1 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
哥伦女足 | 2022-04-14 05:00 | 佩雷拉女足 | 国民竞技女足 | 0-1 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
阿尔甲 | 2022-04-14 05:00 | 比斯克拉 | MC奥兰 | 1-0 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
自由杯 | 2022-04-14 06:00 | 科洛科洛 | 利马联盟 | 1-0 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
自由杯 | 2022-04-14 08:00 | 河床 | 福塔雷萨 | 2-0 | 1-0 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
墨西联 | 2022-04-14 09:05 | 瓜达拉哈拉 | 蒙特瑞 | 1-1 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
自由杯 | 2022-04-14 10:00 | 约森独立队 | 托利马体育 | 0-2 | 0-1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
墨西甲 | 2022-04-14 10:05 | 塞拉亚 | FC美利达 | 1-0 | 0-0 | 中场 | 1.5 | 预测错误 |
澳维超 | 2022-04-14 17:30 | 墨尔本骑士 | 东方狮子 | 3-0 | 0-0 | 中场 | 2 | 预测正确 |
澳昆超 | 2022-04-14 18:00 | 摩顿湾联 | 布里斯班狮吼青年队 | 1-2 | 0-1 | 中场 | 3.25 | 预测错误 |
西丁 | 2022-04-14 19:00 | 托德西利亚斯 | 宾比贝 | 1-0 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
印度甲 | 2022-04-14 19:35 | 尼罗卡 | 拉贾斯坦 | 1-1 | 1-0 | 中场 | 2.25 | 预测错误 |
阿后备 | 2022-04-14 20:00 | 班菲尔德后备队 | 河床后备队 | 2-1 | 1-0 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
拉脱超 | 2022-04-14 22:00 | 里加FC | 美塔里加 | 2-0 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
西丁 | 2022-04-14 23:30 | 勒伦塞 | SP维拉弗朗卡 | 0-1 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
德地区 | 2022-04-15 01:00 | 温特哈兴 | 拜列治 | 1-0 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
以甲 | 2022-04-15 01:30 | 夏普尔乌姆法咸姆 | 特拉维夫叶胡达 | 2-2 | 0-0 | 中场 | 1.25 | 预测正确 |
以甲 | 2022-04-15 01:30 | 阿基纳扎力 | 阿卡夏普尔 | 1-1 | 0-1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
科威特联 | 2022-04-15 02:30 | 雅蒙克 | 萨尔米亚 | 3-1 | 1-0 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
巴西乙 | 2022-04-15 07:00 | 克里丘马 | 隆迪那 | 1-0 | 1-0 | 中场 | 2 | 预测错误 |
自由杯 | 2022-04-15 10:00 | 埃梅莱克 | 塔赤雷 | 1-1 | 1-1 | 中场 | 3.5 | 预测错误 |
墨西联 | 2022-04-15 10:00 | 阿特拿斯 | 马萨特兰FC | 0-2 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
俄青联 | 2022-04-15 16:00 | 罗斯杜夫青年队 | 莫斯科中央陆军青年队 | 1-1 | 0-1 | 中场 | 2.25 | 预测错误 |
澳维U21 | 2022-04-15 16:15 | 班特列U21 | 丹德农迅雷U21 | 0-1 | 0-0 | 中场 | 1.75 | 预测错误 |
澳洲甲 | 2022-04-15 17:45 | 麦克阿瑟FC | 布里斯班狮吼 | 2-1 | 1-0 | 中场 | 2.25 | 预测正确 |
英冠 | 2022-04-15 22:00 | 斯托克城 | 布里斯托城 | 0-1 | 0-0 | 中场 | 1.25 | 预测错误 |
克亚甲 | 2022-04-15 23:59 | 萨格勒布迪纳摩 | 依斯特拉 | 3-0 | 2-0 | 中场 | 3.5 | 预测错误 |
