2024年04月份预测记录
赛事 | 比赛时间 | 对阵 | 提示比分 | 预测类型 | 预测水位 | 预测结果 |
---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-04-30 22:00 | 侯城U21 0:2 叶士域治U21 | 0:1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
英乙U21 | 2024-04-30 21:00 | 高云地利U21 0:1 卡迪夫城U21 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
中超 | 2024-04-30 20:00 | 梅州客家 1:1 青岛西海岸 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
澳足总 | 2024-04-30 18:00 | 阿东那城 1:0 蓝曼宁厄姆联 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
澳威北超 | 2024-04-30 18:00 | 梅特兰 0:5 林顿加法斯 | 0:0 | 中场 | 1.75 | 预测正确 |
印尼超 | 2024-04-30 16:00 | 巴杨卡拉泗水联 0:1 伯希索罗 | 0:0 | 中场 | 2 | 预测错误 |
墨西女超 | 2024-04-30 11:05 | 墨西哥美洲队女足 2:3 帕丘卡女足 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
墨西女超 | 2024-04-30 11:00 | 华雷斯女足 1:0 蒙特瑞女足 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
女南冠U20 | 2024-04-30 05:00 | 秘女足U20 1:1 委热鹄女足U20 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
冰岛超 | 2024-04-30 03:15 | 费基尔 0:1 加尔扎拜尔星 | 0:0 | 中场 | 1.75 | 预测错误 |
荷乙 | 2024-04-30 02:00 | 乌德勒支青年队 0:2 海牙 | 0:0 | 中场 | 1.5 | 预测正确 |
俄超 | 2024-04-30 00:45 | 罗斯托夫 2:1 奥伦堡加索维克 | 0:1 | 中场 | 2.75 | 预测正确 |
意青联 | 2024-04-29 20:30 | 森多利亚青年队 0:2 罗马青年队 | 0:0 | 中场 | 1.75 | 预测正确 |
罗乙 | 2024-04-29 20:00 | 胡榷喟 1:1 维图尔 | 0:1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
俄超 | 2024-04-29 18:00 | 苏维埃之翼 0:0 克拉斯诺达尔 | 0:0 | 中场 | 1.25 | 预测错误 |
墨西联 | 2024-04-29 08:00 | 拿加沙 2:5 蒙特瑞 | 0:0 | 中场 | 1.5 | 预测正确 |
哥伦甲 | 2024-04-29 06:00 | 百万富翁 1:0 茨高 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
哥伦甲 | 2024-04-29 06:00 | 恩维加多 0:1 曼特宁独立 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
巴西甲 | 2024-04-29 05:30 | 尤文图德 1:1 巴拉纳竞技 | 1:0 | 中场 | 2.25 | 预测错误 |
葡超 | 2024-04-29 03:30 | 波尔图 2:0 里斯本竞技 | 1:0 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
英超 | 2024-04-28 23:30 | 诺丁汉森林 0:1 曼彻斯特城 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
奥甲 | 2024-04-28 20:30 | 哈特堡格 3:0 奥地利克拉根福 | 2:0 | 上半场 | 2.5 | 预测正确 |
德U19 | 2024-04-28 17:00 | 杜伊斯堡U19 0:1 维多利科隆U19 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
澳洲甲 | 2024-04-28 15:00 | 墨尔本城 1:0 西部联 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
美职业 | 2024-04-28 10:30 | 洛杉矶FC 2:0 波特兰伐木者 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
墨西联 | 2024-04-28 09:00 | 泰格雷斯 4:1 提华纳 | 1:0 | 中场 | 2.5 | 预测正确 |
意甲 | 2024-04-28 02:45 | 拉齐奥 1:0 维罗纳 | 0:0 | 中场 | 1.5 | 预测错误 |
英超 | 2024-04-28 00:30 | 埃弗顿 1:0 布伦特福德 | 0:0 | 中场 | 1.25 | 预测错误 |
英超 | 2024-04-27 22:00 | 狼队 1:0 卢顿 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
德甲 | 2024-04-27 21:30 | 奥格斯堡 0:3 云达不莱梅 | 0:0 | 中场 | 1.75 | 预测正确 |
波兰超 | 2024-04-27 21:00 | 萨比利斯 2:0 LKS洛迪兹 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
英甲 | 2024-04-27 19:30 | 巴恩斯利 1:0 北安普敦 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
德地区 | 2024-04-27 19:00 | 汉堡青年队 1:0 哈韦尔斯 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
澳威甲 | 2024-04-27 17:00 | 保尼白鹰 1:1 SD公鹿FC | 1:0 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
澳洲甲 | 2024-04-27 15:15 | 惠灵顿凤凰 2:0 麦克阿瑟FC | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
澳洲甲 | 2024-04-27 15:15 | 纽卡斯尔喷气机 0:1 中部海岸海员 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
日职联 | 2024-04-27 12:00 | 札幌冈萨多 2:0 湘南海洋 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
澳维U23 | 2024-04-27 10:30 | 莫兰德城U23 1:0 阿东那U23 | 0:0 | 中场 | 1.75 | 预测错误 |
澳维U23 | 2024-04-27 10:00 | 艾云达尔U23 1:1 格林古利U23 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
厄瓜甲 | 2024-04-27 08:00 | 库恩卡 4:0 穆苏克鲁纳 | 2:0 | 上半场 | 2.5 | 预测正确 |
智利甲 | 2024-04-27 07:00 | 希金斯 1:1 西班牙联合 | 0:1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
巴西乙 | 2024-04-27 06:00 | 累西腓体育 1:0 维拉诺瓦 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
法甲 | 2024-04-27 03:00 | 蒙彼利埃 1:1 南特 | 1:1 | 中场 | 3.25 | 预测错误 |
阿联酋超 | 2024-04-27 00:45 | 华斯尔 1:1 阿尔贾兹拉 | 0:1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
格鲁甲 | 2024-04-26 23:00 | 克尔赫提 2:0 山姆特迪雅 | 0:0 | 中场 | 1.25 | 预测正确 |
芬超 | 2024-04-26 23:00 | 英特土尔库 1:0 EIF埃克纳斯 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
以甲 | 2024-04-26 21:00 | 特拉维夫叶胡达 0:0 基尔史莫纳夏普尔 | 0:0 | 中场 | 1.25 | 预测错误 |
印尼超 | 2024-04-26 20:00 | 努萨塔拉 0:1 佩西加雅加达 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
中超 | 2024-04-26 19:35 | 浙江队 0:1 北京国安 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
中超 | 2024-04-26 18:00 | 青岛西海岸 0:2 南通支云 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
澳洲甲 | 2024-04-26 17:45 | 布里斯班狮吼 1:1 阿德莱德联 | 1:0 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
印尼超 | 2024-04-26 16:00 | 三宝珑 2:0 伯希卡波1973 | 1:0 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
自由杯 | 2024-04-26 08:00 | 帕莱斯蒂诺 2:1 百万富翁 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
哥伦杯 | 2024-04-26 06:30 | 帕特里奥坦斯 0:2 布卡拉曼格 | 0:1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
荷甲 | 2024-04-26 03:00 | 前进之鹰 1:2 费耶诺德 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
英超 | 2024-04-26 03:00 | 布莱顿 0:3 曼彻斯特城 | 0:1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
芬乙 | 2024-04-25 23:30 | 查普斯B队 0:1 奇芬 | 0:0 | 中场 | 1.5 | 预测错误 |
冰岛杯 | 2024-04-25 23:00 | 格洛塔 0:3 托尔 | 0:0 | 中场 | 1.5 | 预测正确 |
印尼超 | 2024-04-25 20:00 | 万隆 1:0 普萨马尼亚 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
自由杯 | 2024-04-25 08:30 | 约森独立队 2:1 帕尔梅拉斯 | 1:0 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
英超 | 2024-04-25 03:00 | 水晶宫 2:0 纽卡斯尔联 | 0:0 | 中场 | 1.5 | 预测正确 |
塞浦甲 | 2024-04-24 23:59 | AEL利马索尔 2:0 萨拉米斯 | 1:0 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
捷克杯 | 2024-04-24 23:59 | 皮尔森 2:0 兹林 | 1:0 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
芬甲 | 2024-04-24 23:30 | 查路 2:0 卡亚尼卡帕 | 1:0 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
希腊超 | 2024-04-24 22:00 | 拉米亚 1:0 塞萨洛尼基 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
泰联杯 | 2024-04-24 20:00 | 武里南 1:1 南奔战士 | 0:0 | 中场 | 1.75 | 预测正确 |
澳昆超 | 2024-04-24 18:30 | 阳光海岸流浪者 2:0 昆士兰狮队 | 1:0 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
亚协杯 | 2024-04-24 17:00 | 中部海岸海员 3:0 FC康德 | 0:0 | 中场 | 1.25 | 预测正确 |
英超 | 2024-04-24 03:00 | 阿森纳 5:0 切尔西 | 1:0 | 中场 | 2.75 | 预测正确 |
奥甲 | 2024-04-24 02:30 | BW林茨 2:1 阿尔塔奇 | 0:1 | 中场 | 2 | 预测正确 |
亚冠杯 | 2024-04-24 02:00 | 利雅得新月 2:1 阿尔艾因 | 1:1 | 中场 | 4.25 | 预测错误 |
拉脱超 | 2024-04-23 22:30 | 利耶帕亚 0:1 叶尔加瓦 | 0:0 | 中场 | 1 | 走水 |
印度超 | 2024-04-23 22:00 | 奥迪萨 2:1 ATK莫亨巴根 | 1:1 | 上半场 | 2.5 | 预测正确 |
塞浦甲 | 2024-04-23 22:00 | 阿奇纳 3:3 阿波罗利马索尔 | 2:0 | 中场 | 3.5 | 预测正确 |
英乙U21 | 2024-04-23 21:00 | 米禾尔U21 1:3 班士利U21 | 1:0 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
英乙U21 | 2024-04-23 20:00 | 屈福特U21 1:0 高云地利U21 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
英乙U21 | 2024-04-23 20:00 | 叶士域治U21 1:0 维冈竞技U21 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
澳昆甲 | 2024-04-23 18:15 | 叶士域治城 2:0 南国老鹰 | 1:0 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
澳足总 | 2024-04-23 18:00 | 乔治十字 2:0 班尤尔市 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
澳足总 | 2024-04-23 17:30 | 黑镇斯巴达 1:1 邓巴流浪者FC | 0:1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
智利乙 | 2024-04-23 08:30 | U康塞普森 1:0 库里科 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
智利乙 | 2024-04-23 06:00 | 巴列彻 1:0 圣菲利浦联 | 1:0 | 中场 | 2.25 | 预测错误 |
荷乙 | 2024-04-23 02:00 | 阿尔克马尔青年队 0:1 芬洛 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
瑞典超 | 2024-04-23 01:00 | 埃尔夫斯堡 0:1 卡尔马 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
塞尔超 | 2024-04-22 23:59 | 马拉多特 1:0 纳普里达克 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
印尼超 | 2024-04-22 20:00 | 三宝珑 2:1 努萨塔拉 | 1:0 | 中场 | 2.5 | 预测正确 |
韩女联 | 2024-04-22 18:00 | 华川KSPO女足 1:0 昌宁女足 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
印尼超 | 2024-04-22 16:00 | 伯希索罗 2:0 伯希卡波1973 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
美职业 | 2024-04-22 08:15 | 洛杉矶银河 3:1 圣何塞地震 | 1:0 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
美职业 | 2024-04-22 06:00 | 夏洛特FC 0:1 明尼苏达联 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
法甲 | 2024-04-22 03:00 | 巴黎圣日尔曼 4:1 里昂 | 2:0 | 上半场 | 2.5 | 预测正确 |
土超 | 2024-04-21 23:59 | 加拉塔萨雷 2:0 佩迪卡斯堡 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
德甲 | 2024-04-21 23:30 | 多特蒙德 1:1 勒沃库森 | 0:0 | 中场 | 1.5 | 预测正确 |
希腊超 | 2024-04-21 22:00 | 拉米亚 0:2 帕纳辛纳科斯 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
英超 | 2024-04-21 22:00 | 阿斯顿维拉 1:1 伯恩茅斯 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
英超 | 2024-04-21 20:30 | 埃弗顿 1:0 诺丁汉森林 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
波兰超 | 2024-04-21 18:30 | 克拉科维亚 0:1 涅波沃米采 | 0:1 | 中场 | 2.5 | 预测错误 |
罗乙 | 2024-04-21 16:00 | 维图尔 1:2 斯洛博齐亚 | 1:0 | 中场 | 2 | 预测正确 |
澳洲甲 | 2024-04-21 15:00 | 珀斯光荣 1:1 西部联 | 0:1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
韩K2联 | 2024-04-21 13:00 | 安山小绿人 0:2 金浦市民 | 0:1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
澳首超 | 2024-04-21 13:00 | 甘加林联 0:2 坎培拉奥林匹克 | 0:1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
美冠联 | 2024-04-21 08:00 | 科罗拉多跃泉 1:1 印地十一 | 1:0 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
美职业 | 2024-04-21 07:30 | 国际迈阿密 2:1 纳什威尔 | 1:1 | 上半场 | 2.5 | 预测正确 |
葡超 | 2024-04-21 03:30 | 布拉加 2:1 维泽拉 | 0:0 | 中场 | 1.75 | 预测正确 |
沙特联 | 2024-04-21 02:00 | 哈森姆 2:3 吉达联合 | 0:1 | 中场 | 2.75 | 预测正确 |
德甲 | 2024-04-21 00:30 | 柏林联合 0:2 拜仁慕尼黑 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
中超 | 2024-04-20 15:30 | 山东泰山 3:0 沧州雄狮 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
澳南甲 | 2024-04-20 13:30 | 阿德莱德蓝鹰 1:0 托列斯比卡拉 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
澳南甲 | 2024-04-20 13:30 | 坎伯兰联 2:0 塞利斯贝瑞联 | 0:0 | 中场 | 1.5 | 预测正确 |
墨西联 | 2024-04-20 09:00 | 马萨特兰FC 0:2 华雷斯 | 0:0 | 中场 | 1.5 | 预测正确 |
委内超 | 2024-04-20 07:00 | 卡拉波波 1:0 卡拉卡斯 | 0:0 | 中场 | 1 | 走水 |
西甲 | 2024-04-20 03:00 | 毕尔巴鄂竞技 1:1 格拉纳达 | 0:1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
德甲 | 2024-04-20 02:30 | 法兰克福 3:1 奥格斯堡 | 0:1 | 中场 | 2.75 | 预测正确 |
奥甲 | 2024-04-20 01:30 | 格拉茨风暴 1:0 维也纳快速 | 0:0 | 中场 | 1.25 | 预测错误 |
土超 | 2024-04-20 01:00 | 贝西克塔斯 2:0 安卡拉古库 | 1:0 | 中场 | 2.5 | 预测错误 |
罗甲 | 2024-04-19 22:30 | 赫曼施塔特 1:1 博托沙尼 | 0:0 | 中场 | 1 | 预测正确 |
以甲 | 2024-04-19 21:00 | 特拉维夫叶胡达 1:2 拿撒勒伊里特夏普尔 | 1:1 | 上半场 | 2.5 | 预测正确 |
澳威北超 | 2024-04-19 18:15 | 新莱姆顿FC 2:0 韦斯顿劳动熊 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
澳威甲 | 2024-04-19 18:00 | 黑镇斯巴达 2:1 莱德米尔 | 1:1 | 上半场 | 2.5 | 预测正确 |
欧会杯 | 2024-04-19 03:00 | 费内巴切 1:0 奥林匹亚科斯 | 1:0 | 中场 | 2.5 | 预测错误 |
沙特联 | 2024-04-19 02:00 | 利雅得青年人 1:0 艾卜哈 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
丹麦乙 | 2024-04-19 01:00 | 埃斯比约 2:0 米德法特 | 1:0 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
英乙U21 | 2024-04-18 20:00 | 弗利特伍德U21 1:1 米禾尔U21 | 1:0 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
哥斯甲 | 2024-04-18 10:00 | 阿拉胡埃伦斯 1:1 AD格雷西亚 | 0:1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
巴西甲 | 2024-04-18 07:00 | 米内罗竞技 1:0 克里丘马 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
英议联 | 2024-04-18 02:45 | 格茨海德 0:1 奥尔德肖特 | 0:0 | 中场 | 1.5 | 预测错误 |
埃及超 | 2024-04-18 01:00 | 国家银行俱乐部 0:1 塔拉贾伊什 | 0:0 | 中场 | 1 | 走水 |
塞浦杯 | 2024-04-17 23:59 | 奥莫尼亚 0:0 艾里斯利马斯素尔 | 0:0 | 中场 | 1.25 | 预测错误 |
挪超 | 2024-04-17 23:59 | 莫尔德 1:1 奥德格伦兰 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
捷乙 | 2024-04-17 22:30 | 普罗斯捷约夫 0:1 维斯克 | 0:0 | 中场 | 1.5 | 预测错误 |
乌克超 | 2024-04-17 20:30 | 米尼 0:2 基辅迪纳摩 | 0:1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
美公开赛 | 2024-04-17 10:30 | 奥克兰根 1:1 埃尔法罗尔 | 0:1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
葡超 | 2024-04-17 03:15 | 法马利卡奥 0:1 里斯本竞技 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
欧冠杯 | 2024-04-17 03:00 | 巴塞罗那 1:1 巴黎圣日尔曼 | 1:0 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
英甲 | 2024-04-17 02:45 | 布里斯托流浪 1:0 剑桥联 | 0:0 | 中场 | 1.25 | 预测错误 |
卡塔尔联 | 2024-04-16 23:30 | 舒马尔 0:0 威柯拉 | 0:0 | 中场 | 1.75 | 预测错误 |
亚青U23 | 2024-04-16 21:00 | 日本U23 1:0 中国U23 | 1:0 | 中场 | 2 | 预测错误 |
英乙U21 | 2024-04-16 21:00 | 高云地利U21 1:2 高车士打U21 | 1:1 | 中场 | 3.75 | 预测错误 |
印尼超 | 2024-04-16 20:00 | 巴杨卡拉泗水联 2:0 佩斯克 | 1:0 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
智利甲 | 2024-04-16 08:30 | 科洛科洛 0:1 科布雷洛 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
英超 | 2024-04-16 03:00 | 切尔西 4:0 埃弗顿 | 1:0 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
意甲 | 2024-04-16 02:45 | 亚特兰大 2:2 维罗纳 | 2:0 | 中场 | 3.5 | 预测正确 |
英U21 | 2024-04-16 02:00 | 桑德兰U21 0:1 米杜士堡U21 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
英U21 | 2024-04-16 02:00 | 莱切斯特城U21 3:0 斯托克城U21 | 2:0 | 中场 | 4 | 预测错误 |
瑞典超 | 2024-04-16 01:00 | 赫根 2:2 布洛马波卡纳 | 1:1 | 上半场 | 2.5 | 预测正确 |
瑞典超 | 2024-04-16 01:00 | 瓦纳默 0:2 马尔默 | 0:1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
塞尔超 | 2024-04-15 22:00 | 诺维帕扎尔 1:1 瑞德尼基 | 0:1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
英乙U21 | 2024-04-15 20:00 | 维冈竞技U21 1:2 伯恩茅斯U21 | 0:1 | 中场 | 3 | 走水 |
墨西联 | 2024-04-15 10:05 | 华雷斯 0:1 提华纳 | 0:0 | 中场 | 1.25 | 预测错误 |
巴拉甲 | 2024-04-15 05:30 | 卢捷诺体育会 0:1 自由队 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
厄瓜甲 | 2024-04-15 02:00 | 基多天主大学 2:2 约森独立队 | 1:1 | 上半场 | 2.5 | 预测正确 |
西甲 | 2024-04-15 00:30 | 毕尔巴鄂竞技 1:1 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 中场 | 1.5 | 预测正确 |
匈甲 | 2024-04-14 22:30 | 萨拉格斯基 0:2 费伦茨瓦罗斯 | 0:1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
意甲 | 2024-04-14 18:30 | 那不勒斯 2:2 弗洛西诺尼 | 1:0 | 中场 | 2.75 | 预测正确 |
中超 | 2024-04-14 15:30 | 长春亚泰 1:2 成都蓉城 | 1:0 | 中场 | 2.5 | 预测正确 |
澳首超 | 2024-04-14 13:00 | 堪培拉FC 0:1 甘加林联 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
日丙 | 2024-04-14 13:00 | 富山胜利 2:0 鸟取飞翔 | 1:0 | 中场 | 2.25 | 预测错误 |
澳威北超 | 2024-04-14 12:30 | 布罗德美度兰 2:1 林顿加法斯 | 1:0 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
美职业 | 2024-04-14 07:30 | 纽约城 2:0 新英格兰革命 | 0:0 | 中场 | 1.75 | 预测正确 |
乌拉甲 | 2024-04-14 07:00 | 马尔多纳多 0:1 塞罗拉尔 | 0:0 | 中场 | 1.25 | 预测错误 |
哥斯甲 | 2024-04-14 05:00 | AD格雷西亚 0:1 萨普里萨 | 0:0 | 中场 | 1.25 | 预测错误 |
法甲 | 2024-04-14 03:00 | 雷恩 1:2 图卢兹 | 1:0 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
意甲 | 2024-04-14 02:45 | 博洛尼亚 0:0 蒙扎 | 0:0 | 中场 | 1.25 | 预测错误 |
爱甲 | 2024-04-14 02:30 | 朗福德城 0:3 布雷 | 0:0 | 中场 | 1 | 预测正确 |
英冠 | 2024-04-13 19:30 | 利兹联 0:1 布莱克本 | 0:0 | 中场 | 1.75 | 预测错误 |
澳洲甲 | 2024-04-13 17:45 | 悉尼FC 2:1 西悉尼流浪者 | 0:0 | 中场 | 1.75 | 预测正确 |
捷U19 | 2024-04-13 16:00 | 波利斯拉夫U19 2:2 杜库拉U19 | 0:1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
匈U19 | 2024-04-13 16:00 | 吉奥利U19 0:1 由加佩斯特U19 | 0:0 | 中场 | 2 | 预测错误 |
澳洲甲 | 2024-04-13 15:30 | 布里斯班狮吼 0:2 纽卡斯尔喷气机 | 0:0 | 中场 | 2 | 走水 |
澳西超 | 2024-04-13 15:00 | 湾水市 0:3 珀斯红星 | 0:1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
澳洲甲 | 2024-04-13 13:30 | 西部联 0:2 中部海岸海员 | 0:0 | 中场 | 1.5 | 预测正确 |
澳维U23甲 | 2024-04-13 10:45 | 班特列U23 1:1 北部吉隆勇士U23 | 0:1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
委内超 | 2024-04-13 07:00 | 莫纳加斯 1:0 萨莫拉FC | 0:0 | 中场 | 1.25 | 预测错误 |
波兰超 | 2024-04-13 02:30 | 什切青 2:0 罗切霍茹夫 | 1:0 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
墨西U23 | 2024-04-12 23:00 | 尼卡萨U23 2:1 桑托斯拉古纳U23 | 0:0 | 中场 | 1.5 | 预测正确 |
阿美超 | 2024-04-12 20:00 | 叶里温凤凰 2:0 艾拉斯克特 | 1:0 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
保乙 | 2024-04-12 20:00 | 华纳斯巴达 2:0 多布鲁察 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
澳维甲 | 2024-04-12 18:30 | 诺夫克特 2:1 墨尔本城青年队 | 0:1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
澳维超 | 2024-04-12 18:00 | 欧克莱卡诺 1:2 艾云达尔 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
墨西甲 | 2024-04-12 11:05 | 塞拉亚 0:1 塔巴蒂奥 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
自由杯 | 2024-04-12 08:00 | 帕尔梅拉斯 1:1 利物浦蒙特维多 | 0:1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
美冠联 | 2024-04-12 07:00 | 迈阿密FC 0:3 坦帕湾 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
自由杯 | 2024-04-12 06:00 | 玻利瓦尔 3:1 百万富翁 | 2:0 | 上半场 | 2.5 | 预测正确 |
欧罗巴杯 | 2024-04-12 03:00 | 利物浦 0:1 亚特兰大 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
斯亚甲 | 2024-04-11 22:45 | 科佩尔 0:1 亚穆尼积 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
南球杯 | 2024-04-11 08:30 | 竞技俱乐部 3:0 布拉干蒂诺RB | 2:0 | 中场 | 3.25 | 预测错误 |
南球杯 | 2024-04-11 06:00 | 福塔雷萨 3:0 国民波托斯 | 2:0 | 上半场 | 2.5 | 预测正确 |
英冠 | 2024-04-11 02:45 | 伊普斯维奇 0:0 沃特福德 | 0:0 | 中场 | 1.5 | 预测错误 |
英冠 | 2024-04-11 02:45 | 赫尔城 2:1 米德尔斯堡 | 0:1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
德地区 | 2024-04-11 01:30 | 诺德施泰特 0:0 SV不莱梅 | 0:0 | 中场 | 1.5 | 预测错误 |
立陶甲 | 2024-04-11 01:00 | 萨尔格里斯 2:0 维尔纽斯投资 | 1:0 | 中场 | 2.5 | 预测错误 |
挪威杯 | 2024-04-10 23:59 | 花拿 0:2 e塞克罗斯特 | 0:0 | 中场 | 2 | 走水 |
匈U19 | 2024-04-10 22:00 | 普斯卡斯学院U19 1:0 费伦斯华路士U19 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
印度超 | 2024-04-10 22:00 | 米勒瓦普甲比 2:1 东孟加拉 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
塞尔杯 | 2024-04-10 21:00 | 贝尔格莱德游击 1:0 沃日多瓦茨 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
中超 | 2024-04-10 19:00 | 青岛西海岸 1:3 天津津门虎 | 0:0 | 中场 | 1.5 | 预测正确 |
日职联 | 2024-04-10 18:00 | 横滨水手 2:0 大阪钢巴 | 0:0 | 中场 | 1.5 | 预测正确 |
澳足总 | 2024-04-10 17:30 | 洛克达尔 1:1 曼立联队 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
澳足总 | 2024-04-10 17:30 | 黑镇市足球俱乐部 2:1 圣乔治城 | 1:0 | 中场 | 3 | 走水 |
韩K2联 | 2024-04-10 15:30 | 天安城 1:1 釜山偶像 | 1:0 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
中乙 | 2024-04-10 15:00 | 北京理工 0:3 大连锟诚 | 0:2 | 上半场 | 2.5 | 预测正确 |
墨西甲 | 2024-04-10 11:05 | 拉巴斯竞技 0:1 FC美利达 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
美冠杯 | 2024-04-10 10:30 | 墨西哥美洲 3:0 新英格兰革命 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
英冠 | 2024-04-10 02:45 | 南安普敦 2:0 考文垂 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
英冠 | 2024-04-10 02:45 | 米尔沃尔 1:0 莱斯特城 | 0:0 | 中场 | 1.25 | 预测错误 |
女欧国杯 | 2024-04-10 02:30 | 爱尔兰女足 0:2 英格兰女足 | 0:1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
女欧国杯 | 2024-04-10 02:00 | 阿尔巴尼亚女足 1:0 爱沙尼亚女足 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
女欧国杯 | 2024-04-09 23:59 | 丹麦女足 3:0 比利时女足 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
女欧国杯 | 2024-04-09 23:59 | 波兰女足 1:3 奥地利女足 | 0:1 | 中场 | 2.5 | 预测正确 |
