2025年12月份预测记录
| 赛事 | 比赛时间 | 对阵 | 提示比分 | 预测类型 | 预测水位 | 预测结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及联杯 | 2025-12-31 23:00 | 佩特捷德 2:0 国家银行俱乐部 | 1:0 | 17 | 半场进球 | 1.5 | 预测正确 |
| 威超 | 2025-12-31 22:30 | 康纳斯码头 2:0 新圣徒 | 1:0 | 17 | 半场进球 | 1.5 | 预测正确 |
| 英超 | 2025-12-31 03:30 | 切尔西 2:2 伯恩茅斯 | 1:1 | 17 | 半场进球 | 2.5 | 预测正确 |
| 沙特联 | 2025-12-31 01:30 | 达曼协作 2:2 利雅得胜利 | 1:0 | 中场 | 大3.25 | 3.25 | 预测正确 |
| 科威甲 | 2025-12-30 22:30 | 阿尔沙米亚 0:6 雅蒙克 | 0:4 | 17 | 半场进球 | 4.5 | 预测正确 |
| 英冠 | 2025-12-30 03:45 | 米德尔斯堡 0:1 赫尔城 | 0:1 | 中场 | 大2.5 | 2.5 | 预测错误 |
| 非洲杯 | 2025-12-30 00:00 | 安哥拉 0:0 埃及 | 0:0 | 中场 | 大1 | 1 | 预测错误 |
| 阿联酋超 | 2025-12-29 23:45 | 迪哈夫拉 0:1 般尼亚斯 | 0:0 | 18 | 半场进球 | 0.5 | 预测正确 |
| 沙特联 | 2025-12-29 22:35 | 塞哈特海湾 0:1 哈萨征服 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 0.5 | 预测正确 |
| 印尼超 | 2025-12-29 16:30 | 永亚卡达 1:2 PSBS巴克伦佛 | 0:1 | 17 | 半场进球 | 1.5 | 预测正确 |
| 科威特联 | 2025-12-28 23:45 | 阿尔科威特 4:0 法哈西尔 | 2:0 | 17 | 半场进球 | 2.5 | 预测正确 |
| 葡超 | 2025-12-28 23:30 | 卡萨比亚 0:0 吉马良斯 | 0:0 | 中场 | 大1 | 1 | 预测错误 |
| 尼日超 | 2025-12-28 23:00 | 昆哈里法特 0:1 卡齐纳联 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 0.5 | 预测正确 |
| 科威特联 | 2025-12-28 21:05 | 阿尔塔达孟 0:1 阿拉比科威特 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 0.5 | 预测正确 |
| 非洲杯 | 2025-12-28 20:30 | 加蓬 1:2 莫桑比克 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 0.5 | 预测正确 |
| 意甲 | 2025-12-28 19:30 | AC米兰 1:0 维罗纳 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 0.5 | 预测正确 |
| 土女甲 | 2025-12-28 18:00 | 弗姆盖特金克里克女足 2:0 哈克卡里古女足 | 1:0 | 17 | 半场进球 | 1.5 | 预测正确 |
| 意甲 | 2025-12-28 03:45 | 比萨 0:2 尤文图斯 | 0:0 | 中场 | 大1.25 | 1.25 | 预测正确 |
| 英超 | 2025-12-28 01:30 | 切尔西 1:0 阿斯顿维拉 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 0.5 | 预测正确 |
| 比甲 | 2025-12-28 01:15 | 梅赫伦 1:1 登德 | 1:0 | 中场 | 大2.25 | 2.25 | 预测错误 |
| 英超 | 2025-12-27 23:00 | 利物浦 2:0 狼队 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 0.5 | 预测正确 |
| 英超 | 2025-12-27 23:00 | 西汉姆联 0:1 富勒姆 | 0:0 | 中场 | 大1.25 | 1.25 | 预测错误 |
| 土甲 | 2025-12-27 21:00 | 贝拉迪亚士邦 2:0 哈塔斯堡 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 0.5 | 预测正确 |
| 英超 | 2025-12-27 20:30 | 诺丁汉森林 1:2 曼彻斯特城 | 0:0 | 中场 | 大1.75 | 1.75 | 预测正确 |
| 澳女联 | 2025-12-27 15:00 | 纽卡斯尔喷气机女足 0:1 堪培拉联女足 | 0:0 | 中场 | 大1.5 | 1.5 | 预测错误 |
| 澳女联 | 2025-12-27 14:00 | 中岸水手女足 1:0 墨尔本胜利女足 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 0.5 | 预测正确 |
| 英超 | 2025-12-27 04:00 | 曼彻斯特联 1:0 纽卡斯尔联 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 0.5 | 预测正确 |
| 土甲 | 2025-12-27 01:00 | 沙卡亚斯普 0:2 文尼沙BB | 0:1 | 中场 | 大2.75 | 2.75 | 预测错误 |
| 威冠 | 2025-12-26 22:00 | 莫德亚历山大 0:1 卡亚士维斯 | 0:0 | 21 | 半场进球 | 0.5 | 预测正确 |
| 孟加拉联 | 2025-12-26 16:30 | 阿安姆巴格 0:2 孟加拉国警察 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 0.5 | 预测正确 |
| 伊朗超 | 2025-12-25 22:00 | 胡泽斯坦 1:0 佐伯阿汉 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 0.5 | 预测正确 |
| 亚冠联2 | 2025-12-25 00:00 | 利雅得胜利 4:0 扎瓦拉 | 1:0 | 17 | 半场进球 | 1.5 | 预测正确 |
| 亚冠联2 | 2025-12-25 00:00 | 果阿 1:2 杜尚别独立 | 1:0 | 中场 | 大2.5 | 2.5 | 预测正确 |
| 马来超 | 2025-12-24 20:15 | 吉隆坡 1:1 古晋足协 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 0.5 | 预测正确 |
| 土杯 | 2025-12-24 18:00 | 厄德尔 1:1 阿利亚加AS | 0:0 | 17 | 半场进球 | 0.5 | 预测正确 |
| 缅甸联 | 2025-12-24 17:30 | 蒂察尔阿尔曼 1:2 掸联 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 0.5 | 预测正确 |
| 洪都甲 | 2025-12-24 09:00 | 伊斯柏纳 1:0 摩塔瓜 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 0.5 | 预测正确 |
| 英南超 | 2025-12-24 03:45 | 亨格福德镇 2:1 汤顿 | 0:1 | 中场 | 大2.5 | 2.5 | 预测正确 |
| 亚冠精英 | 2025-12-24 02:15 | 吉达联合 1:0 纳萨夫 | 0:0 | 中场 | 大2 | 2 | 预测错误 |
| 埃及联杯 | 2025-12-23 23:00 | 富图雷 0:1 瓦迪格拉 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 0.5 | 预测正确 |
| 亚冠联2 | 2025-12-23 21:45 | 侯塞因 3:1 阿哈尔 | 0:0 | 中场 | 大1.5 | 1.5 | 预测正确 |
| 印尼超 | 2025-12-23 20:00 | 杰帕拉 1:1 永亚卡达 | 0:0 | 中场 | 大1 | 1 | 预测正确 |
| 玻利杯 | 2025-12-23 07:00 | 玻利瓦尔 1:2 国民波托斯 | 0:2 | 17 | 半场进球 | 2.5 | 预测正确 |
| 荷乙 | 2025-12-23 03:00 | 乌德勒支青年队 1:2 罗达JC | 0:0 | 17 | 半场进球 | 0.5 | 预测正确 |
| 荷乙 | 2025-12-23 03:00 | 阿贾克斯青年队 0:1 瓦尔韦克 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 0.5 | 预测正确 |
| 亚冠精英 | 2025-12-23 00:00 | 沙迦 0:1 利雅得新月 | 0:0 | 中场 | 大1.5 | 1.5 | 预测错误 |
| 亚冠精英 | 2025-12-23 00:00 | 大不里士拖拉机 0:1 杜海勒 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 0.5 | 预测正确 |
| 意青联 | 2025-12-22 20:00 | 亚特兰大青年队 0:2 尤文图斯青年队 | 0:1 | 中场 | 大2.5 | 2.5 | 预测错误 |
| 印尼超 | 2025-12-22 16:30 | PSBS巴克伦佛 0:3 巴厘联 | 0:0 | 中场 | 大1.5 | 1.5 | 预测正确 |
| 以超 | 2025-12-22 02:15 | 尼坦耶马卡比 1:1 特拉维夫马卡比 | 0:1 | 17 | 半场进球 | 1.5 | 预测正确 |
| 西甲 | 2025-12-21 23:15 | 比利亚雷亚尔 0:2 巴塞罗那 | 0:1 | 中场 | 大3 | 3 | 预测错误 |
| 葡U19 | 2025-12-21 23:00 | 布拉加U19 0:2 摩里伦斯U19 | 0:0 | 中场 | 大1.5 | 1.5 | 预测正确 |
| 英女冠 | 2025-12-21 22:00 | 桑德兰女足 0:1 叶士域治女足 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 0.5 | 预测正确 |
| 瑞士甲 | 2025-12-21 21:00 | 伊韦尔东 1:0 瑞普斯威尔 | 0:0 | 中场 | 大1.5 | 1.5 | 预测错误 |
| 土乙 | 2025-12-21 20:00 | 安卡拉古库 1:0 埃尔巴士邦 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 0.5 | 预测正确 |
| 西协乙 | 2025-12-21 19:00 | 伊比萨岛 1:1 利尔达竞技 | 0:0 | 中场 | 大1 | 1 | 预测正确 |
| 澳女联 | 2025-12-21 17:00 | 珀斯光辉女足 1:0 阿德莱德联女足 | 0:0 | 18 | 半场进球 | 0.5 | 预测正确 |
| 印尼超 | 2025-12-21 16:30 | PSM马卡萨 0:1 马鲁特联 | 0:1 | 中场 | 大2.25 | 2.25 | 预测错误 |
| 玻利杯 | 2025-12-21 06:00 | 国民波托斯 0:2 玻利瓦尔 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 0.5 | 预测正确 |
| 德乙 | 2025-12-21 03:30 | 荷尔斯泰因 1:1 德累斯顿 | 0:1 | 17 | 半场进球 | 1.5 | 预测正确 |
| 瑞士超 | 2025-12-21 03:30 | 巴塞尔 0:1 塞尔维特 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 0.5 | 预测正确 |
| 荷甲 | 2025-12-21 01:45 | SBV精英 1:0 兹沃勒 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 0.5 | 预测正确 |
| 德甲 | 2025-12-21 01:30 | RB莱比锡 1:2 勒沃库森 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 0.5 | 预测正确 |
| 阿联酋超 | 2025-12-20 23:30 | 艾因 1:0 伊蒂哈德卡尔巴 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 0.5 | 预测正确 |
| 西丁 | 2025-12-20 19:00 | 阿鲁卡斯 2:2 特内里费C队 | 0:1 | 中场 | 大2.5 | 2.5 | 预测正确 |
| 印尼超 | 2025-12-20 16:30 | 德瓦FC 3:1 伯希索罗 | 1:0 | 17 | 半场进球 | 1.5 | 预测正确 |
| 意丙 | 2025-12-20 03:30 | 科森扎 2:1 卡维塞 | 1:0 | 中场 | 大2.25 | 2.25 | 预测正确 |
| 土甲 | 2025-12-20 01:00 | 厄洛克士邦 1:1 沙里耶尔 | 0:1 | 中场 | 大2.25 | 2.25 | 预测错误 |
| 保甲 | 2025-12-19 23:30 | 贝尔罗 0:2 卢多戈雷茨 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 0.5 | 预测正确 |
| 以甲 | 2025-12-19 21:00 | 特拉维夫叶胡达 1:1 里雄莱锡安夏普尔 | 1:0 | 17 | 半场进球 | 1.5 | 预测正确 |
| 沙地甲 | 2025-12-19 20:20 | 阿拉毕KSA 1:0 巴腾 | 0:0 | 中场 | 大1.25 | 1.25 | 预测错误 |
| 法U19 | 2025-12-19 18:00 | 马赛U19 1:0 图鲁兹U19 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 0.5 | 预测正确 |
| 马来超 | 2025-12-19 17:00 | 米格雷森FC 1:1 丁加奴 | 0:1 | 17 | 半场进球 | 1.5 | 预测正确 |
| 国际友谊 | 2025-12-19 06:00 | 巴拉圭女足U20 2:0 智利女足U20 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 0.5 | 预测正确 |
| 西杯 | 2025-12-19 02:00 | 奥尔伦斯 0:0 毕尔巴鄂竞技 | 0:0 | 中场 | 大1.25 | 1.25 | 预测错误 |
| 土杯 | 2025-12-19 01:30 | 加拉塔萨雷 1:0 伊斯坦布尔巴萨克塞尔 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 0.5 | 预测正确 |
| 意青联 | 2025-12-18 21:00 | 尤文图斯青年队 0:2 切辛纳青年队 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 0.5 | 预测正确 |
| 东南运 | 2025-12-18 20:30 | 泰国U22 2:0 越南U22 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 0.5 | 预测正确 |
| 葡杯 | 2025-12-18 04:45 | 法伦斯 0:2 本菲卡 | 0:1 | 中场 | 大2.5 | 2.5 | 预测错误 |
| 瑞士超 | 2025-12-18 03:30 | 年青人 1:3 草蜢 | 0:2 | 17 | 半场进球 | 2.5 | 预测正确 |
| 瑞士超 | 2025-12-18 03:30 | 卢塞恩 1:2 巴塞尔 | 0:0 | 中场 | 大1.75 | 1.75 | 预测正确 |
| 西杯 | 2025-12-18 02:00 | 巴利阿里 1:2 马德里竞技 | 0:1 | 19 | 半场进球 | 1.5 | 预测正确 |
| 科威特联 | 2025-12-17 23:40 | 卡达西亚SC 0:1 阿拉比科威特 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 0.5 | 预测正确 |
| 葡U19 | 2025-12-17 23:00 | 唐迪拿U19 0:2 葡萄牙体育U19 | 0:0 | 中场 | 大1.25 | 1.25 | 预测正确 |
| 科威特联 | 2025-12-17 21:00 | 阿尔科威特 0:1 萨尔米亚 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 0.5 | 预测正确 |
| 土丙 | 2025-12-17 18:00 | 波拉特利 1:1 布尔瓦尔体育 | 1:0 | 17 | 半场进球 | 1.5 | 预测正确 |
| 瑞士超 | 2025-12-17 03:30 | 圣加仑 0:1 锡永 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 0.5 | 预测正确 |
| 瑞士超 | 2025-12-17 03:30 | 温特图尔 1:3 图恩 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 0.5 | 预测正确 |
| 国际友谊 | 2025-12-17 02:00 | 埃及 1:1 尼日利亚 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 0.5 | 预测正确 |
| 土丙 | 2025-12-16 22:00 | 阿尔塔伊 3:0 纳基里 | 1:0 | 17 | 半场进球 | 1.5 | 预测正确 |
| 英乙U21 | 2025-12-16 21:00 | 谢周三U21 2:0 弗利特伍德U21 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 0.5 | 预测正确 |
| 土甲 | 2025-12-16 01:00 | 沙卡亚斯普 1:0 哈塔斯堡 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 0.5 | 预测正确 |
| 阿塞超 | 2025-12-15 23:00 | 内弗特奇 1:0 萨姆加耶特 | 0:0 | 19 | 半场进球 | 0.5 | 预测正确 |
| 东南运 | 2025-12-15 21:00 | 泰国U22 1:0 马来西亚U22 | 1:0 | 中场 | 大2.25 | 2.25 | 预测错误 |
| 格鲁乙 | 2025-12-15 20:00 | 第比利斯火车头 0:1 阿拉吉夫杜塞提 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 0.5 | 预测正确 |
| 阿塞超 | 2025-12-15 18:00 | 穆格汗 1:1 卡云艾夫拉克 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 0.5 | 预测正确 |
| 哥斯甲 | 2025-12-15 06:00 | 萨普里萨 2:1 肯塔吉内斯 | 0:0 | 中场 | 大1.25 | 1.25 | 预测正确 |
| 意甲 | 2025-12-15 03:45 | 博洛尼亚 0:1 尤文图斯 | 0:0 | 中场 | 大1.5 | 1.5 | 预测错误 |
| 德甲 | 2025-12-15 02:30 | 云达不莱梅 0:2 斯图加特 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 0.5 | 预测正确 |
| 法甲 | 2025-12-15 00:15 | 斯特拉斯堡 0:0 洛里昂 | 0:0 | 中场 | 大1.5 | 1.5 | 预测错误 |
| 奥甲 | 2025-12-14 21:30 | 萨尔茨堡 1:1 沃尔夫斯伯格 | 1:0 | 17 | 半场进球 | 1.5 | 预测正确 |
| 荷甲 | 2025-12-14 21:30 | 阿贾克斯 2:0 费耶诺德 | 1:0 | 中场 | 大2.75 | 2.75 | 预测错误 |
| 荷甲 | 2025-12-14 19:15 | 鹿特丹斯巴达 0:1 海伦芬 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 0.5 | 预测正确 |
| 香港超 | 2025-12-14 16:30 | 港会 0:1 九龙城 | 0:0 | 中场 | 大1.5 | 1.5 | 预测错误 |
| 澳女联 | 2025-12-14 16:00 | 西悉尼流浪者女足 0:2 中岸水手女足 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 0.5 | 预测正确 |
| 香港甲 | 2025-12-14 13:30 | 沙田 0:1 深水 | 0:0 | 中场 | 大1.25 | 1.25 | 预测错误 |
| 澳超 | 2025-12-14 10:00 | 惠灵顿凤凰 1:3 纽卡斯尔喷气机 | 0:0 | 中场 | 大2 | 2 | 预测正确 |
| 萨尔超 | 2025-12-14 08:00 | FC阿里安沙 1:0 卡卡瓦蒂克 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 0.5 | 预测正确 |
| 法甲 | 2025-12-14 04:05 | 巴黎足球会 0:2 图卢兹 | 0:0 | 21 | 半场进球 | 0.5 | 预测正确 |
| 西乙 | 2025-12-14 04:00 | 拉科鲁尼亚 0:1 皇家社会B队 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 0.5 | 预测正确 |
| 法乙 | 2025-12-14 03:00 | 圣埃蒂安 1:2 巴斯蒂亚 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 0.5 | 预测正确 |
| 荷甲 | 2025-12-14 03:00 | 埃因霍温 2:1 赫拉克莱斯 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 0.5 | 预测正确 |
| 意甲 | 2025-12-14 01:00 | 帕尔马 0:1 拉齐奥 | 0:0 | 中场 | 大1.25 | 1.25 | 预测错误 |
| 阿联酋杯 | 2025-12-13 23:30 | 艾因 0:2 迪拜胜利 | 0:1 | 中场 | 大2.75 | 2.75 | 预测错误 |
| 土超 | 2025-12-13 19:30 | 里泽斯堡 1:0 伊尤斯堡 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 0.5 | 预测正确 |
| 伊朗甲 | 2025-12-13 19:00 | 瓦尔扎甘 1:0 加奇萨兰 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 0.5 | 预测正确 |
| 澳女联 | 2025-12-13 14:30 | 堪培拉联女足 2:1 墨尔本城女足 | 0:0 | 中场 | 大1.25 | 1.25 | 预测正确 |
| 澳女联 | 2025-12-13 13:50 | 墨尔本胜利女足 1:0 阿德莱德联女足 | 0:0 | 中场 | 大1.5 | 1.5 | 预测错误 |
| 奥乙 | 2025-12-13 01:00 | 列弗宁 1:0 维也纳迅速青年队 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 0.5 | 预测正确 |
| 伊朗甲 | 2025-12-12 22:30 | 纳夫特 1:0 乌尔米耶 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 0.5 | 预测正确 |
| 土乙 | 2025-12-12 20:00 | 费迪耶斯堡 0:0 贝拉迪亚代林杰士邦 | 0:0 | 中场 | 大1.25 | 1.25 | 预测错误 |
| 土乙 | 2025-12-12 19:00 | 阿达纳1954 1:0 埃尔巴士邦 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 0.5 | 预测正确 |
| 玻利甲 | 2025-12-12 08:15 | 皇家托马亚波 1:0 最强者 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 0.5 | 预测正确 |
| 欧罗巴杯 | 2025-12-12 01:45 | 格拉茨风暴 0:1 贝尔格莱德红星 | 0:0 | 中场 | 大1.5 | 1.5 | 预测错误 |
| 欧罗巴杯 | 2025-12-12 01:45 | 斯图加特 2:0 特拉维夫马卡比 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 0.5 | 预测正确 |
| 尼日超 | 2025-12-11 23:00 | 高原联 1:0 流浪联 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 0.5 | 预测正确 |
| 亚冠联2 | 2025-12-11 20:15 | 和富大埔 1:0 河内公安 | 1:0 | 中场 | 大2.75 | 2.75 | 预测错误 |
| 亚冠联2 | 2025-12-11 20:15 | 北京国安 1:2 麦克阿瑟FC | 0:0 | 中场 | 大1.5 | 1.5 | 预测正确 |
| 亚冠联2 | 2025-12-11 18:00 | 大阪钢巴 2:0 拉查布里府 | 0:0 | 中场 | 大1.75 | 1.75 | 预测正确 |
| 阿乙曼特 | 2025-12-11 07:00 | 梅洛小阿根廷 0:1 阿梅尼奥 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 0.5 | 预测正确 |
| 欧冠杯 | 2025-12-11 04:00 | 皇家马德里 1:2 曼彻斯特城 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 0.5 | 预测正确 |
| 欧冠杯 | 2025-12-11 04:00 | 多特蒙德 1:1 博德闪耀 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 0.5 | 预测正确 |
| 英冠 | 2025-12-11 03:45 | 伊普斯维奇 1:0 斯托克城 | 1:0 | 中场 | 大2.25 | 2.25 | 预测错误 |
| 欧冠杯 | 2025-12-11 01:45 | 比利亚雷亚尔 2:3 哥本哈根 | 0:1 | 中场 | 大2.75 | 2.75 | 预测正确 |
| 瑞士甲 | 2025-12-11 01:00 | 乌契 3:0 纳沙泰尔 | 1:0 | 18 | 半场进球 | 1.5 | 预测正确 |
| 埃及联杯 | 2025-12-10 23:00 | 塔拉贾伊什 1:0 切拉米卡克里奥帕特拉 | 0:0 | 18 | 半场进球 | 0.5 | 预测正确 |
| 格鲁杯 | 2025-12-10 23:00 | 伊比利亚1999 1:3 哥里迪拉 | 0:1 | 中场 | 大2.25 | 2.25 | 预测正确 |
| 伊朗超 | 2025-12-10 21:00 | 阿拉克铝业 0:1 塞帕汉 | 0:0 | 中场 | 大1 | 1 | 走水 |
| 约旦甲 | 2025-12-10 20:30 | 雅莫科 1:0 沙马SC | 1:0 | 中场 | 大2 | 2 | 预测错误 |
| 欧联U19 | 2025-12-09 23:30 | 塞萨洛尼基U19 1:2 华沙军团U19 | 0:0 | 中场 | 大1.5 | 1.5 | 预测正确 |
| 欧联U19 | 2025-12-09 23:00 | 巴塞罗那U19 0:2 法兰克福U19 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 0.5 | 预测正确 |
| 英超 | 2025-12-09 04:00 | 狼队 1:1 曼彻斯特联 | 0:0 | 20 | 半场进球 | 0.5 | 预测正确 |
| 阿塞超 | 2025-12-09 00:00 | 沙巴巴库 2:0 内弗特奇 | 0:0 | 中场 | 大1.25 | 1.25 | 预测正确 |
| 乌克超 | 2025-12-08 21:30 | SC波尔塔瓦 0:1 杜纳伊夫齐 | 0:0 | 20 | 半场进球 | 0.5 | 预测正确 |
| 土甲 | 2025-12-08 19:30 | 哈塔斯堡 0:2 沙里耶尔 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 0.5 | 预测正确 |
| 意女甲 | 2025-12-08 19:30 | 森索罗女足 0:2 拉素女足 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 0.5 | 预测正确 |
| 洪都甲 | 2025-12-08 05:00 | 帕兰德森 1:1 格尼斯 | 0:0 | 中场 | 大1.25 | 1.25 | 预测正确 |
| 玻利甲 | 2025-12-08 03:00 | 佩特莱罗独立 1:2 玻利瓦尔 | 1:1 | 中场 | 大4 | 4 | 预测错误 |
| 希腊超 | 2025-12-08 01:30 | 塞萨洛尼基 2:1 阿里斯 | 0:0 | 18 | 半场进球 | 0.5 | 预测正确 |
| 德甲 | 2025-12-08 00:30 | 多特蒙德 1:0 霍芬海姆 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 0.5 | 预测正确 |
| 瑞士超 | 2025-12-07 23:30 | 洛桑 0:0 卢加诺 | 0:0 | 中场 | 大1.75 | 1.75 | 预测错误 |
| 希腊超 | 2025-12-07 23:30 | 拉里萨 1:1 帕纳辛纳科斯 | 0:0 | 20 | 半场进球 | 0.5 | 预测正确 |
| 荷甲 | 2025-12-07 21:30 | 阿尔克马尔 2:1 前进之鹰 | 0:1 | 18 | 半场进球 | 1.5 | 预测正确 |
| 荷甲 | 2025-12-07 21:30 | 福伦丹 1:0 奈梅亨 | 0:0 | 19 | 半场进球 | 0.5 | 预测正确 |
| 丹麦超 | 2025-12-07 21:00 | 北西兰 4:0 锡尔克堡 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 0.5 | 预测正确 |
| 澳女联 | 2025-12-07 14:00 | 西悉尼流浪者女足 0:0 悉尼女足 | 0:0 | 中场 | 大1.25 | 1.25 | 预测错误 |
| 韩K联 | 2025-12-07 13:00 | 济州SK 2:0 水原三星 | 1:0 | 17 | 半场进球 | 1.5 | 预测正确 |
| 墨西联 | 2025-12-07 11:10 | 老虎大学 1:0 蓝十字 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 0.5 | 预测正确 |
| 日皇后杯 | 2025-12-07 10:00 | 大阪樱花女足 1:0 NGU名古屋女足 | 0:0 | 中场 | 大1 | 1 | 走水 |
| 墨西联 | 2025-12-07 09:00 | 托卢卡 2:0 蒙特雷 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 0.5 | 预测正确 |
| 墨西甲 | 2025-12-07 09:00 | 坦皮科马德罗 1:0 伊拉普阿托 | 0:0 | 中场 | 大1.25 | 1.25 | 预测错误 |
| 美职业 | 2025-12-07 03:30 | 迈阿密国际 3:1 温哥华白浪 | 1:0 | 中场 | 大2.75 | 2.75 | 预测正确 |
| 英超 | 2025-12-07 01:30 | 利兹联 3:3 利物浦 | 0:0 | 中场 | 大1.5 | 1.5 | 预测正确 |
| 西甲 | 2025-12-07 01:30 | 皇家贝蒂斯 1:4 巴塞罗那 | 1:2 | 17 | 半场进球 | 3.5 | 预测正确 |
| 瑞士超 | 2025-12-07 01:00 | 图恩 3:0 卢塞恩 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 0.5 | 预测正确 |
| 土超 | 2025-12-07 01:00 | 伊斯坦布尔巴萨克塞尔 1:1 费内巴切 | 0:0 | 中场 | 大1.5 | 1.5 | 预测正确 |
| 英冠 | 2025-12-06 23:00 | 普雷斯顿 1:1 雷克瑟姆 | 0:1 | 中场 | 大2.25 | 2.25 | 预测错误 |
| 德甲 | 2025-12-06 22:30 | 斯图加特 0:5 拜仁慕尼黑 | 0:1 | 中场 | 大3 | 3 | 预测正确 |
| 波兰超 | 2025-12-06 19:15 | 阿尔卡 1:0 莫托路宾 | 0:0 | 中场 | 大1.25 | 1.25 | 预测错误 |
| 澳超 | 2025-12-06 14:00 | 纽卡斯尔喷气机 0:1 墨尔本城 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 0.5 | 预测正确 |
| 日职联 | 2025-12-06 13:00 | 清水鼓动 1:2 冈山绿雉 | 0:0 | 中场 | 大1.25 | 1.25 | 预测正确 |
| 新西兰联 | 2025-12-06 09:00 | 惠灵顿奥运会 1:1 米拉马尔流浪者 | 1:0 | 18 | 半场进球 | 1.5 | 预测正确 |
| 西丁 | 2025-12-06 05:00 | 塔玛拉赛特 3:0 拉斯帕尔马斯C队 | 1:0 | 中场 | 大2.5 | 2.5 | 预测正确 |
| 荷乙 | 2025-12-06 03:00 | 赫尔蒙德 1:1 马斯特里赫特 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 0.5 | 预测正确 |
| 荷乙 | 2025-12-06 03:00 | 罗达JC 0:1 阿尔克马尔青年队 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 0.5 | 预测正确 |
| 土超 | 2025-12-06 01:00 | 加拉塔萨雷 2:0 萨姆松珀 | 1:0 | 17 | 半场进球 | 1.5 | 预测正确 |
| 泰超 | 2025-12-05 20:00 | 拉查布里府 1:0 素可泰 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 0.5 | 预测正确 |
| 澳超 | 2025-12-05 18:45 | 珀斯光荣 1:0 西悉尼流浪者 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 0.5 | 预测正确 |
| 以乙 | 2025-12-05 18:45 | 艾佐尔夏普尔 0:1 辛桑特拉维夫 | 0:0 | 中场 | 大0.75 | 0.75 | 预测正确 |
| 哥伦甲 | 2025-12-05 07:30 | 国民竞技 1:0 麦德林独立 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 0.5 | 预测正确 |
| 玻利甲 | 2025-12-05 06:00 | 宾托大学生 0:1 最强者 | 0:1 | 中场 | 大2.5 | 2.5 | 预测错误 |
| 西杯 | 2025-12-05 04:00 | 圣特安德雷 0:0 塞尔塔 | 0:0 | 中场 | 大1.5 | 1.5 | 预测错误 |
| 西杯 | 2025-12-05 04:00 | 艾斯马度华 0:2 塞维利亚 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 0.5 | 预测正确 |
| 阿尔杯 | 2025-12-05 02:00 | MC阿尔及尔 1:0 巴亚兹 | 1:0 | 中场 | 大2.25 | 2.25 | 预测错误 |
| 印度超杯 | 2025-12-04 18:30 | 东孟加拉 2:1 米勒瓦普甲比 | 1:0 | 17 | 半场进球 | 1.5 | 预测正确 |
| 墨西联 | 2025-12-04 09:00 | 蓝十字 1:1 老虎大学 | 0:0 | 中场 | 大1 | 1 | 预测正确 |
