2022年01月份预测记录
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 比分 | 提示比分 | 预测类型 | 预测水位 | 预测结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋甲 | 2022-01-01 20:50 | 塔亚文UAE | 哈塔 | 0-1 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
北爱冠 | 2022-01-01 23:00 | 邓迪拉 | 德维 | 1-2 | 0-1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
英北超 | 2022-01-01 23:00 | 布顿 | 史塔夫流浪 | 1-1 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
英甲 | 2022-01-01 23:00 | 牛津联队 | 切尔滕汉姆 | 1-1 | 0-0 | 中场 | 1.5 | 预测正确 |
英甲 | 2022-01-01 23:00 | 查尔顿 | 韦康比流浪者 | 0-1 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
英甲 | 2022-01-01 23:00 | 罗瑟汉姆 | 博尔顿 | 1-1 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
英议联 | 2022-01-01 23:00 | 车士打菲特 | 京士拉 | 1-0 | 0-0 | 中场 | 1.25 | 预测错误 |
北爱超 | 2022-01-02 01:30 | 格伦托兰 | 拉恩 | 1-1 | 0-1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
英议南 | 2022-01-02 21:00 | 圣阿尔班斯 | 希美咸史特城 | 1-2 | 0-1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
英甲 | 2022-01-02 23:00 | 莫雷坎比 | 唐卡斯特 | 0-3 | 0-1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
英议联 | 2022-01-02 23:00 | 诺茨郡 | 雷克斯汉姆 | 2-1 | 1-1 | 上半场 | 2.5 | 预测正确 |
英议南 | 2022-01-02 23:00 | 巴斯 | 茨伯翰 | 2-0 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
西甲 | 2022-01-03 04:00 | 马洛卡 | 巴塞罗那 | 0-1 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
中超 | 2022-01-03 15:30 | 天津津门虎 | 沧州雄狮 | 1-0 | 0-0 | 中场 | 1.5 | 预测错误 |
伊朗超 | 2022-01-03 21:30 | 佐伯阿汉 | 法加尔瑟帕斯 | 2-0 | 1-0 | 中场 | 1.75 | 预测正确 |
英超 | 2022-01-04 01:30 | 曼彻斯特联 | 狼队 | 0-1 | 0-0 | 中场 | 1.25 | 预测错误 |
西甲 | 2022-01-04 02:00 | 比利亚雷亚尔 | 莱万特 | 3-0 | 2-0 | 上半场 | 2.5 | 预测正确 |
圣青杯 | 2022-01-04 02:15 | 博塔弗戈RJ青年队 | 艾帕尔斯登瑟青年队 | 2-0 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
西乙 | 2022-01-04 04:00 | 艾科坎 | 马拉加 | 0-1 | 0-0 | 中场 | 1 | 走水 |
西甲 | 2022-01-04 04:00 | 奥萨苏纳 | 毕尔巴鄂竞技 | 1-2 | 1-0 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
中超 | 2022-01-04 15:30 | 广州城 | 河北队 | 2-0 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
中超 | 2022-01-04 15:30 | 长春亚泰 | 山东泰山 | 1-0 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
肯尼超 | 2022-01-04 20:00 | 索法帕卡 | 班得瑞 | 0-1 | 0-0 | 中场 | 1 | 走水 |
阿尔乙 | 2022-01-04 21:00 | NRB电报 | h舍莱 | 1-1 | 0-0 | 中场 | 1 | 预测正确 |
英锦赛 | 2022-01-05 03:45 | 瑟顿联 | 科切斯特联 | 1-1 | 1-0 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
圣青杯 | 2022-01-05 06:15 | 积安维尔青年队 | 卡马卡里安青年队 | 0-0 | 0-0 | 中场 | 1 | 预测错误 |
希腊甲 | 2022-01-05 21:00 | 瑞瑟蒙教头 | 莱瓦贾科斯 | 0-0 | 0-0 | 中场 | 1 | 预测错误 |
西杯 | 2022-01-05 23:00 | 卡塔赫纳 | 巴伦西亚 | 0-1 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
圣青杯 | 2022-01-05 23:59 | 布拉希尔青年队 | 保地花高SP青年队 | 2-0 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
圣青杯 | 2022-01-06 02:15 | 诺蒂卡青年队 | 塞拉恩斯MG青年队 | 1-1 | 0-0 | 中场 | 1.5 | 预测正确 |
圣青杯 | 2022-01-06 03:00 | 塔瓜廷加DF青年队 | 利斯菲青年队 | 1-1 | 0-1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
圣青杯 | 2022-01-06 04:15 | 圣卡坦奴青年队 | 佩里利马PB青年队 | 1-0 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
圣青杯 | 2022-01-06 06:15 | 隆德里青年队 | 巴西紫菀青年队 | 0-2 | 0-0 | 中场 | 1.25 | 预测正确 |
埃及甲 | 2022-01-06 20:30 | 萨卢姆 | 亚历山大竞技 | 1-0 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
意甲 | 2022-01-06 21:30 | 拉齐奥 | 恩波利 | 3-3 | 1-2 | 中场 | 5 | 预测正确 |
圣青杯 | 2022-01-06 23:59 | 尤尼奥亚坎加青年队 | 尤尼奥哈青年队 | 1-2 | 0-0 | 中场 | 1.5 | 预测正确 |
意甲 | 2022-01-07 03:45 | 尤文图斯 | 那不勒斯 | 0-1 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
以丙 | 2022-01-07 18:30 | 比尔舒华马卡比 | MS哈波尔洛德 | 0-2 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
阿曼联 | 2022-01-07 20:55 | 玛斯纳亚 | 阿曼FC | 1-2 | 0-1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
印度超 | 2022-01-07 22:00 | 东孟加拉 | 孟买城 | 0-0 | 0-0 | 中场 | 1.5 | 预测错误 |
卡塔尔联 | 2022-01-07 23:25 | 多哈艾阿里 | 加拉法 | 0-0 | 0-0 | 中场 | 1.5 | 预测错误 |
圣青杯 | 2022-01-07 23:59 | 曼斯奎拉青年队 | 圣荷西RS青年队 | 1-1 | 0-1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
土超 | 2022-01-08 01:00 | 特拉布宗体育 | 马拉蒂亚体育 | 1-0 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
英足总杯 | 2022-01-08 04:00 | 斯文登 | 曼彻斯特城 | 0-2 | 0-1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
圣青杯 | 2022-01-08 06:15 | 圣安德雷青年队 | 积安维尔青年队 | 0-0 | 0-0 | 中场 | 1 | 预测错误 |
墨西联 | 2022-01-08 09:00 | 华雷斯 | 拿加沙 | 2-1 | 1-0 | 中场 | 2 | 预测正确 |
墨西联 | 2022-01-08 11:00 | 普埃布拉 | 墨西哥美洲 | 1-1 | 0-1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
法乙 | 2022-01-08 22:00 | 勒阿弗尔 | 索肖 | 0-1 | 0-0 | 中场 | 1 | 走水 |
德甲 | 2022-01-08 22:30 | 菲尔特 | 斯图加特 | 0-0 | 0-0 | 中场 | 1.25 | 预测错误 |
德甲 | 2022-01-08 22:30 | 勒沃库森 | 柏林联合 | 1-1 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
英甲 | 2022-01-08 23:00 | 林肯城 | 牛津联队 | 1-0 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
英甲 | 2022-01-08 23:00 | 阿克灵顿 | 米尔顿凯恩斯 | 1-1 | 1-0 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
英乙 | 2022-01-08 23:00 | 纽波特 | 索尔福德市 | 0-1 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
英甲 | 2022-01-08 23:00 | 唐卡斯特 | 弗利特伍德 | 0-1 | 0-0 | 中场 | 1 | 走水 |
西女超 | 2022-01-08 23:59 | 格拉纳迪拉特内里费苏女足 | 巴塞罗那女足 | 0-2 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
葡超 | 2022-01-09 02:00 | 埃斯托里尔 | 波尔图 | 2-0 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
圣青杯 | 2022-01-09 03:30 | 林尼塞青年队 | 米涅罗竞技青年队 | 1-0 | 0-0 | 中场 | 1.25 | 预测错误 |
荷乙 | 2022-01-09 04:00 | 布雷达 | FC埃因霍温 | 0-0 | 0-0 | 中场 | 1.25 | 预测错误 |
圣青杯 | 2022-01-09 06:00 | 弗罗勒斯塔青年队 | 弗拉门戈青年队 | 0-2 | 0-1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
墨西甲 | 2022-01-09 09:00 | FC美利达 | 亚特兰特 | 1-0 | 0-0 | 中场 | 1 | 走水 |
墨西联 | 2022-01-09 09:05 | 蒙特瑞 | 克雷塔罗 | 0-0 | 0-0 | 中场 | 1.25 | 预测错误 |
意甲 | 2022-01-09 19:30 | 威尼斯 | AC米兰 | 0-3 | 0-1 | 中场 | 2.5 | 预测正确 |
英足总杯 | 2022-01-09 22:00 | 卡迪夫城 | 普雷斯顿 | 1-0 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
意甲 | 2022-01-10 01:30 | 热那亚 | 斯佩齐亚 | 0-1 | 0-1 | 中场 | 2.25 | 预测错误 |
墨西女超 | 2022-01-10 02:00 | 普埃布拉女足 | 托卢卡女足 | 0-2 | 0-1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
葡超 | 2022-01-10 02:00 | 本菲卡 | 费雷拉 | 1-0 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
意甲 | 2022-01-10 03:45 | 维罗纳 | 萨勒尼塔纳 | 0-1 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
阿联后备 | 2022-01-10 21:00 | 艾尔维达后备队 | 纳萨后备队 | 2-1 | 2-0 | 上半场 | 2.5 | 预测正确 |
印度超 | 2022-01-10 22:00 | 孟买城 | 邦加罗尔 | 0-3 | 0-1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
沙地甲 | 2022-01-10 22:45 | 哈哲尔 | 斯霍拉 | 1-0 | 0-0 | 中场 | 1 | 走水 |
意甲 | 2022-01-10 23:59 | 都灵 | 佛罗伦萨 | 3-0 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
葡甲 | 2022-01-11 02:00 | 葡萄牙国民 | 费伦斯 | 2-1 | 1-0 | 中场 | 2.25 | 预测正确 |
圣青杯 | 2022-01-11 02:15 | 塔纳比青年队 | 维拉诺瓦青年队 | 0-2 | 0-0 | 中场 | 1.25 | 预测正确 |
圣青杯 | 2022-01-11 02:15 | 佐云图斯AC青年队 | 雷加塔斯青年队 | 0-1 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
英依超 | 2022-01-11 03:45 | 卡尔顿斯 | 基士多尼亚 | 1-0 | 0-0 | 中场 | 1.5 | 预测错误 |
圣青杯 | 2022-01-11 07:00 | 弗兰卡纳青年队 | 尤文都德青年队 | 1-1 | 0-1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
科威特联 | 2022-01-11 22:40 | 萨尔米亚 | 卡斯马 | 0-1 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
科威特联 | 2022-01-12 00:55 | 阿尔科威特 | 阿拉比科威特 | 0-1 | 0-0 | 中场 | 1.25 | 预测错误 |
非洲杯 | 2022-01-12 03:00 | 苏丹 | 几内亚比绍 | 0-0 | 0-0 | 中场 | 0.75 | 预测错误 |
英乙 | 2022-01-12 03:30 | 曼斯菲特 | 斯文登 | 3-1 | 1-0 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
英超 | 2022-01-12 03:45 | 南安普敦 | 布伦特福德 | 2-1 | 1-0 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
英议联 | 2022-01-12 03:45 | 京士拉 | 诺茨郡 | 2-4 | 1-0 | 中场 | 2.5 | 预测正确 |
英议联 | 2022-01-12 03:45 | 南安联 | 耶奥维尔 | 1-0 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
英议北 | 2022-01-12 03:45 | 巴克利城 | 基特宁 | 1-0 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
意甲 | 2022-01-12 03:45 | 卡利亚里 | 博洛尼亚 | 2-1 | 0-0 | 中场 | 1.25 | 预测正确 |
英甲 | 2022-01-12 03:45 | 桑德兰 | 林肯城 | 0-1 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
英冠 | 2022-01-12 04:00 | 雷丁 | 富勒姆 | 0-2 | 0-1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
墨西甲 | 2022-01-12 09:05 | 坎昆FC | 塞拉亚 | 2-0 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
墨西甲 | 2022-01-12 11:05 | 坦皮科马德罗 | 瓦哈卡 | 1-1 | 0-1 | 中场 | 2 | 走水 |
澳足总 | 2022-01-12 15:00 | 悉尼FC | 布里斯班狮吼 | 1-0 | 0-0 | 中场 | 1.25 | 预测错误 |
科威特联 | 2022-01-12 22:40 | 法哈西尔 | 雅蒙克 | 1-0 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
希腊超 | 2022-01-12 23:15 | 塞萨洛尼基 | 帕纳多里高斯 | 1-0 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
以杯 | 2022-01-13 02:00 | 海法马卡比 | 比达耶路撒冷 | 3-0 | 1-0 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
英甲 | 2022-01-13 03:45 | 克鲁 | 查尔顿 | 2-0 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
圣青杯 | 2022-01-13 06:30 | 山度士青年队 | 查帕迪尼亚青年队 | 3-0 | 1-0 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
墨西甲 | 2022-01-13 07:00 | 扎卡特卡斯 | 莫雷利亚 | 0-1 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
圣青杯 | 2022-01-13 08:45 | 科林蒂安青年队 | 伊图阿诺青年队 | 5-0 | 2-0 | 中场 | 3.5 | 预测正确 |
哥斯甲 | 2022-01-13 10:10 | 瓜达卢普 | 肯塔吉内斯 | 1-2 | 1-0 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
球会友谊 | 2022-01-13 21:30 | 杜国坡吉 | 欧帕提亚 | 3-0 | 2-0 | 中场 | 3.75 | 预测错误 |
意杯 | 2022-01-14 04:00 | AC米兰 | 热那亚 | 0-1 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
以甲 | 2022-01-14 21:00 | 拉那那夏普尔 | 迪克瓦夏普尔 | 1-0 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
沙地联 | 2022-01-14 22:50 | 伊蒂法克 | 阿尔沙巴布 | 2-0 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
德乙 | 2022-01-15 01:30 | 特雷斯登 | 汉堡 | 0-1 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
德乙 | 2022-01-15 01:30 | 罗斯托克 | 汉诺威96 | 0-1 | 0-0 | 中场 | 1.25 | 预测错误 |
荷女甲 | 2022-01-15 02:30 | VV艾克马亚女足 | 海伦芬女足 | 0-0 | 0-0 | 中场 | 1.5 | 预测错误 |
英U23 | 2022-01-15 03:00 | 伯明翰U23 | 斯托克城U23 | 1-1 | 0-0 | 中场 | 1.5 | 预测正确 |
德乙 | 2022-01-15 20:30 | 纽伦堡 | 柏德博恩 | 0-2 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
德乙 | 2022-01-15 20:30 | 云达不莱梅 | 杜塞尔多夫 | 3-0 | 0-0 | 中场 | 1.5 | 预测正确 |
德甲 | 2022-01-15 22:30 | 沃尔夫斯堡 | 柏林赫塔 | 0-0 | 0-0 | 中场 | 1.25 | 预测错误 |
德甲 | 2022-01-15 22:30 | 科隆 | 拜仁慕尼黑 | 0-2 | 0-1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
德甲 | 2022-01-15 22:30 | 柏林联合 | 霍芬海姆 | 1-1 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
德甲 | 2022-01-15 22:30 | 美因茨 | 波鸿 | 1-0 | 0-0 | 中场 | 1.25 | 预测错误 |
英超 | 2022-01-15 23:00 | 纽卡斯尔联 | 沃特福德 | 1-1 | 0-0 | 中场 | 1.5 | 预测正确 |
英甲 | 2022-01-15 23:00 | 谢周三 | 普利茅斯 | 2-0 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
英甲 | 2022-01-15 23:00 | AFC温布尔登 | 莫雷坎比 | 0-0 | 0-0 | 中场 | 1.25 | 预测错误 |
英甲 | 2022-01-15 23:00 | 唐卡斯特 | 维冈竞技 | 1-2 | 0-1 | 中场 | 2.25 | 预测正确 |
法甲 | 2022-01-15 23:59 | 圣埃蒂安 | 朗斯 | 1-0 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
意甲 | 2022-01-16 01:00 | 萨勒尼塔纳 | 拉齐奥 | 0-3 | 0-2 | 中场 | 3.25 | 预测错误 |
希腊超 | 2022-01-16 01:30 | 塞萨洛尼基 | OFI克里特 | 3-0 | 0-0 | 中场 | 1.25 | 预测正确 |
英超 | 2022-01-16 01:30 | 阿斯顿维拉 | 曼彻斯特联 | 2-2 | 0-1 | 中场 | 2.25 | 预测正确 |
葡超 | 2022-01-16 02:00 | 布拉加 | 马里迪莫 | 0-1 | 0-0 | 中场 | 1.5 | 预测错误 |
圣青杯 | 2022-01-16 02:00 | 布拉希尔青年队 | IAPE青年队 | 1-0 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
巴塞阿甲 | 2022-01-16 02:00 | 尤尼克林 | 费罗维里亚CE | 0-2 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
西协甲 | 2022-01-16 02:00 | 瑞欧马加达宏达 | 巴达祖斯 | 0-0 | 0-0 | 中场 | 0.75 | 预测错误 |
意甲 | 2022-01-16 03:45 | 尤文图斯 | 乌迪内斯 | 1-0 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
球会友谊 | 2022-01-16 04:00 | 梅尔加 | 佩雷拉 | 1-0 | 0-0 | 中场 | 1.25 | 预测错误 |
意甲 | 2022-01-16 19:30 | 森索罗 | 维罗纳 | 0-2 | 0-1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
德乙 | 2022-01-16 20:30 | 桑德豪森 | 雷根斯堡 | 0-2 | 0-1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
荷甲 | 2022-01-16 21:30 | 坎布尔 | 鹿特丹斯巴达 | 1-0 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
法甲 | 2022-01-16 22:00 | 洛里昂 | 安格斯 | 0-0 | 0-0 | 中场 | 1 | 预测错误 |
法甲 | 2022-01-16 22:00 | 摩纳哥 | 克莱蒙 | 1-0 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
英超 | 2022-01-16 22:00 | 西汉姆联 | 利兹联 | 1-2 | 0-1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
意甲 | 2022-01-16 22:00 | 威尼斯 | 恩波利 | 0-1 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
英超 | 2022-01-16 22:00 | 利物浦 | 布伦特福德 | 1-0 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
德甲 | 2022-01-16 22:30 | 奥格斯堡 | 法兰克福 | 1-1 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
葡超 | 2022-01-16 23:30 | 辛达卡拉 | 唐迪拉 | 2-0 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
哥斯乙 | 2022-01-17 01:00 | 普塔雷纳斯 | 肯梅利塔 | 0-1 | 0-0 | 中场 | 1.25 | 预测错误 |
圣青杯 | 2022-01-17 02:00 | 博塔弗戈RJ青年队 | 雷森德青年队 | 1-1 | 0-0 | 中场 | 1 | 预测正确 |
葡超 | 2022-01-17 02:00 | 维泽拉 | 里斯本竞技 | 0-2 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
墨西联 | 2022-01-17 02:00 | 托卢卡 | 桑托斯拉古纳 | 1-1 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
西超杯 | 2022-01-17 02:30 | 皇家马德里 | 毕尔巴鄂竞技 | 1-0 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
萨尔超 | 2022-01-17 05:00 | 路斯天使 | 利梅诺 | 1-0 | 1-0 | 中场 | 2 | 预测错误 |
墨西甲 | 2022-01-17 06:00 | 哥达拿查拉大学 | 普马斯塔巴斯哥 | 1-1 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
埃及联杯 | 2022-01-17 20:30 | 伊斯梅利 | 阿尔艾利开罗 | 1-0 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
马尔甲 | 2022-01-18 02:00 | 咸仑斯巴坦 | 莫斯塔FC | 1-1 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
英U23 | 2022-01-18 03:00 | 西布朗维奇U23 | 阿斯顿维拉U23 | 2-1 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
英U23 | 2022-01-18 03:00 | 莱切斯特城U23 | 布莱顿U23 | 2-1 | 0-1 | 中场 | 2.75 | 预测正确 |
英议南 | 2022-01-18 03:45 | 车姆斯福特 | 圣阿尔班斯 | 0-1 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
墨西女超 | 2022-01-18 07:00 | 托卢卡女足 | 蒂华纳女足 | 1-2 | 0-1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
墨西女超 | 2022-01-18 09:00 | 堤格雷斯女足 | 瓜达拉哈拉女足 | 1-1 | 0-0 | 中场 | 1.5 | 预测正确 |
球会友谊 | 2022-01-18 20:00 | 鲁森比洛克 | 巴尔代约夫 | 4-2 | 1-1 | 中场 | 4.25 | 预测正确 |
阿尔乙 | 2022-01-18 21:00 | 马斯卡拉 | 保法利克 | 1-0 | 0-0 | 中场 | 1 | 走水 |
英乙 | 2022-01-19 03:45 | 维尔港 | 索尔福德市 | 0-1 | 0-0 | 中场 | 1 | 走水 |
墨西甲 | 2022-01-19 07:00 | 坎昆FC | 多拉多斯 | 1-2 | 1-1 | 上半场 | 2.5 | 预测正确 |
希腊甲 | 2022-01-19 21:00 | 维拉卡奥提 | 卡拉玛达 | 0-0 | 0-0 | 中场 | 1 | 预测错误 |
荷兰杯 | 2022-01-20 01:45 | 格罗宁根 | 尼美根 | 1-2 | 0-1 | 中场 | 2.25 | 预测正确 |
西女超杯 | 2022-01-20 02:15 | 巴塞罗那女足 | 皇家马德里女足 | 1-0 | 0-0 | 中场 | 2.25 | 预测错误 |
西杯 | 2022-01-20 04:00 | 皇家社会 | 马德里竞技 | 1-0 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
土超 | 2022-01-21 01:00 | 加拉塔萨雷 | 卡斯帕萨 | 1-1 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
以甲 | 2022-01-21 21:00 | 里雄莱锡安夏普尔 | AS阿什杜德 | 1-1 | 0-1 | 中场 | 2.25 | 预测错误 |
女亚杯 | 2022-01-21 22:00 | 韩国女足 | 越南女足 | 3-0 | 2-0 | 中场 | 4 | 预测错误 |
德乙 | 2022-01-22 01:30 | 汉堡 | 圣保利 | 0-1 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
德乙 | 2022-01-22 01:30 | 杜塞尔多夫 | 纽伦堡 | 0-1 | 0-1 | 中场 | 2.25 | 预测错误 |
罗甲 | 2022-01-22 02:00 | 阿格斯 | 布加勒斯特迪纳摩 | 2-1 | 0-0 | 中场 | 1.25 | 预测正确 |
法丙 | 2022-01-22 02:00 | 巴斯蒂亚波高 | 色当 | 1-0 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
比乙 | 2022-01-22 03:00 | 莫伦贝克 | 洛默尔 | 1-0 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
葡超 | 2022-01-22 03:00 | 艾路卡 | 本菲卡 | 0-1 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
英超 | 2022-01-22 04:00 | 沃特福德 | 诺维奇 | 0-3 | 0-0 | 中场 | 1.25 | 预测正确 |
法甲 | 2022-01-22 04:00 | 里昂 | 圣埃蒂安 | 1-0 | 1-0 | 中场 | 2.25 | 预测错误 |
哥伦甲 | 2022-01-22 07:00 | 圣塔菲 | 拉伊奎达德 | 0-1 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
德乙 | 2022-01-22 20:30 | 罗斯托克 | 海登海默 | 0-0 | 0-0 | 中场 | 1 | 预测错误 |
德乙 | 2022-01-22 20:30 | 因戈尔施塔特 | 达姆斯塔特 | 0-2 | 0-1 | 中场 | 2.5 | 预测错误 |
罗甲 | 2022-01-22 20:30 | 辛迪泰哥维斯特 | 沃伦塔利 | 0-0 | 0-0 | 中场 | 0.75 | 预测错误 |
英乙 | 2022-01-22 21:00 | 斯文登 | 布里斯托流浪 | 1-1 | 1-0 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
德甲 | 2022-01-22 22:30 | 门兴格拉德巴赫 | 柏林联合 | 1-1 | 0-1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
英甲 | 2022-01-22 23:00 | 桑德兰 | 朴茨茅斯 | 1-0 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
英甲 | 2022-01-22 23:00 | 伯顿 | AFC温布尔登 | 1-1 | 0-0 | 中场 | 1.25 | 预测正确 |
英超 | 2022-01-22 23:00 | 曼彻斯特联 | 西汉姆联 | 1-0 | 0-0 | 中场 | 1.25 | 预测错误 |
英甲 | 2022-01-22 23:00 | 罗瑟汉姆 | 切尔滕汉姆 | 1-0 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
英甲 | 2022-01-22 23:00 | 牛津联队 | 谢周三 | 1-1 | 0-1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
英甲 | 2022-01-22 23:00 | 莫雷坎比 | 韦康比流浪者 | 1-1 | 0-1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
英甲 | 2022-01-22 23:00 | 查尔顿 | 弗利特伍德 | 2-0 | 0-0 | 中场 | 1.25 | 预测正确 |
英甲 | 2022-01-22 23:00 | 维冈竞技 | 吉林汉姆 | 2-0 | 1-0 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
法乙 | 2022-01-23 02:00 | 顿克奎 | 索肖 | 0-0 | 0-0 | 中场 | 1 | 预测错误 |
墨西女超 | 2022-01-23 02:00 | 克鲁兹女足 | 克雷塔罗女足 | 0-1 | 0-1 | 中场 | 2.25 | 预测错误 |
哥伦乙 | 2022-01-23 03:00 | 福塔雷绍查 | 修罗 | 3-1 | 0-0 | 中场 | 1.25 | 预测正确 |
巴希甲 | 2022-01-23 03:00 | 弗雷帕利特 | 康菲加 | 1-1 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
德乙 | 2022-01-23 03:30 | 奥厄 | 沙尔克04 | 0-2 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
意甲 | 2022-01-23 03:45 | 拉齐奥 | 亚特兰大 | 0-0 | 0-0 | 中场 | 1.25 | 预测错误 |
墨西联 | 2022-01-23 07:00 | 瓜达拉哈拉 | 克雷塔罗 | 1-1 | 0-1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
墨西联 | 2022-01-23 11:06 | 蒙特瑞 | 阿苏尔 | 0-1 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
荷甲 | 2022-01-23 19:15 | 尼美根 | 费耶诺德 | 1-1 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
意甲 | 2022-01-23 19:30 | 卡利亚里 | 佛罗伦萨 | 1-1 | 0-0 | 中场 | 1.5 | 预测正确 |
法甲 | 2022-01-23 20:00 | 梅斯 | 尼斯 | 0-2 | 0-0 | 中场 | 1.25 | 预测正确 |
德乙 | 2022-01-23 20:30 | 雷根斯堡 | 基尔高士丁 | 1-1 | 1-0 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
罗甲 | 2022-01-23 20:30 | 米奥文尼 | 塞林西尼学院 | 2-1 | 1-0 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
意甲 | 2022-01-23 22:00 | 都灵 | 森索罗 | 1-0 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
法甲 | 2022-01-23 22:00 | 克莱蒙 | 雷恩 | 0-1 | 0-0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
德甲 | 2022-01-23 22:30 | RB莱比锡 | 沃尔夫斯堡 | 2-0 | 0-0 | 中场 | 1.25 | 预测正确 |
