2024年07月份预测记录
赛事 | 比赛时间 | 对阵 | 提示比分 | 预测类型 | 预测水位 | 预测结果 |
---|---|---|---|---|---|---|
奥运女足 | 2024-07-31 23:00 | 巴西女足 0:2 西班牙女足 | 0:0 | 中场 | 1.5 | 预测正确 |
俄杯 | 2024-07-31 21:00 | 希姆基 1:0 奥伦堡加索维克 | 0:0 | 中场 | 1.5 | 预测错误 |
马来超 | 2024-07-31 20:15 | 彭亨 1:1 雪州 | 0:1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
澳足总 | 2024-07-31 18:30 | 珀斯红星 1:2 昆士兰狮队 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
球会友谊 | 2024-07-31 18:30 | 浦和红钻 1:2 纽卡斯尔联 | 0:1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
澳足总 | 2024-07-31 17:30 | 布里斯班 1:2 西悉尼流浪者 | 0:2 | 中场 | 4 | 预测错误 |
球会友谊 | 2024-07-31 16:30 | 赫罗纳 0:1 图卢兹 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
球会友谊 | 2024-07-31 07:00 | 巴塞罗那 2:2 曼彻斯特城 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
玻利甲 | 2024-07-31 06:00 | 欧若拉 2:1 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 2:0 | 上半场 | 2.5 | 预测正确 |
欧冠杯 | 2024-07-31 02:45 | 卡拉卡斯维克 3:2 马尔默 | 1:1 | 中场 | 3.5 | 预测正确 |
欧冠杯 | 2024-07-31 02:00 | 新圣徒 0:1 费伦茨瓦罗斯 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
俄杯 | 2024-07-31 02:00 | 圣彼得堡泽尼特 1:0 沃罗涅日火炬 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
奥运男足 | 2024-07-31 01:00 | 美国U23 2:0 几内亚U23 | 1:0 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
奥运男足 | 2024-07-31 01:00 | 新西兰U23 0:1 法国U23 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
欧冠杯 | 2024-07-31 01:00 | 费内巴切 2:1 卢加诺 | 0:1 | 中场 | 2.75 | 预测正确 |
奥运男足 | 2024-07-30 23:00 | 乌克兰U23 0:2 阿根廷U23 | 0:0 | 中场 | 1.5 | 预测正确 |
马来超 | 2024-07-30 21:00 | 丁加奴 1:1 森美兰州 | 0:1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
马来超 | 2024-07-30 20:15 | 帕拉克 1:0 古晋足协 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
澳威甲 | 2024-07-30 18:00 | 保尼白鹰 1:0 邓巴流浪者FC | 0:0 | 中场 | 2 | 预测错误 |
俄女超 | 2024-07-29 23:00 | 克拉斯诺达尔女足 0:1 莫斯科火车头女足 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
东南亚U19 | 2024-07-29 16:00 | 澳大利亚U19 1:0 马来西亚U19 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
中北美杯 | 2024-07-29 09:00 | 肯萨斯竞技 1:1 芝加哥火焰 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
中北美杯 | 2024-07-29 08:00 | 纽约城 0:0 克雷塔罗 | 0:0 | 中场 | 1.5 | 预测错误 |
奥运女足 | 2024-07-29 01:00 | 澳大利亚女足 2:4 赞比亚女足 | 1:1 | 上半场 | 2.5 | 预测正确 |
瑞典超 | 2024-07-28 22:30 | 赫根 2:0 瓦斯特拉斯 | 1:0 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
瑞士超 | 2024-07-28 20:15 | 塞尔维特 2:1 伊韦尔东 | 1:0 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
中超 | 2024-07-28 19:35 | 浙江队 1:1 成都蓉城 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
澳维甲 | 2024-07-28 15:00 | 金士顿城 1:1 北部吉隆勇士 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
澳威超 | 2024-07-28 13:00 | 中部海岸青年队 1:1 圣乔治城 | 1:0 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
中北美杯 | 2024-07-28 10:10 | 瓜达拉哈拉 (中) 1:1 圣何塞地震 | 0:1 | 中场 | 2.5 | 预测错误 |
美青杯 | 2024-07-28 10:05 | 墨西哥U20 1:1 巴拿马U20 | 0:1 | 中场 | 2.5 | 预测错误 |
哥斯甲 | 2024-07-28 10:00 | 森卡洛斯 0:2 慕尼斯帕尔利比亚 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
美冠联 | 2024-07-28 08:00 | 路易斯维尔FC 3:1 蒙特雷湾 | 2:0 | 上半场 | 2.5 | 预测正确 |
中北美杯 | 2024-07-28 08:00 | 费城联合 1:0 夏洛特FC | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
球会友谊 | 2024-07-28 07:30 | 温哥华白帽 0:1 雷克斯汉姆 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
奥运男足 | 2024-07-27 23:00 | 乌兹别克U23 0:1 埃及U23 | 0:1 | 中场 | 2.25 | 预测错误 |
挪超 | 2024-07-27 22:00 | KFUM奥斯陆 1:0 博德闪耀 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
德地区 | 2024-07-27 19:00 | 萨伦多夫赫塔 3:0 茨维考FC | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
澳威超 | 2024-07-27 17:00 | 马可尼 2:1 悉尼联盟 | 2:0 | 中场 | 3.75 | 预测错误 |
澳威超 | 2024-07-27 17:00 | 希尤斯布伦贝斯 2:3 FC圣乔治 | 1:1 | 中场 | 3.5 | 预测正确 |
澳南超 | 2024-07-27 13:30 | 阿德莱德SC 0:1 坎贝尔市体育馆 | 0:0 | 中场 | 1.75 | 预测错误 |
澳维甲 | 2024-07-27 13:00 | 墨尔本城青年队 2:0 班特列 | 1:0 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
澳威甲 | 2024-07-27 13:00 | 公牛学院 0:4 SD公鹿FC | 0:1 | 中场 | 2.75 | 预测正确 |
秘鲁甲 | 2024-07-27 07:00 | 加西拉索 2:0 体育生队 | 1:0 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
哥伦乙 | 2024-07-27 04:00 | 卡利竞技 0:2 利昂内斯 | 0:1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
球会友谊 | 2024-07-26 22:00 | 布雷达 0:1 利尔斯 | 0:0 | 中场 | 1.5 | 预测错误 |
韩K联 | 2024-07-26 18:30 | 济州联队 1:0 蔚山现代 | 0:0 | 中场 | 1.5 | 预测错误 |
澳维超 | 2024-07-26 17:30 | 南墨尔本 4:0 墨尔本港 | 1:0 | 中场 | 2.5 | 预测正确 |
印尼总杯 | 2024-07-26 16:30 | 马都拉联 0:2 马兰 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
球会友谊 | 2024-07-26 16:30 | 卡斯迪隆 2:0 威柯拉 | 0:0 | 中场 | 1.25 | 预测正确 |
球会友谊 | 2024-07-26 09:30 | 华雷斯 0:1 法兰克福 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
阿甲 | 2024-07-26 05:45 | 拉努斯 1:1 贝尔格拉诺 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
欧会杯 | 2024-07-26 01:00 | 迪德朗日 2:4 赫根 | 0:1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
欧会杯 | 2024-07-26 01:00 | 奥斯特拉瓦 3:0 乌拉尔图 | 1:0 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
欧会杯 | 2024-07-25 23:59 | 埃尔维斯 2:1 奥地利维也纳 | 0:0 | 中场 | 1.5 | 预测正确 |
欧会杯 | 2024-07-25 23:59 | 博雷斯拉夫 2:0 维尔纽斯投资 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
马来超 | 2024-07-25 20:15 | 沙巴 2:0 森美兰州 | 1:0 | 中场 | 2.75 | 预测错误 |
球会友谊 | 2024-07-25 20:00 | 柏林赫塔 1:1 哈德斯菲尔德 | 0:1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
哥斯甲 | 2024-07-25 10:30 | 萨普里萨 3:1 瓜纳卡斯特卡 | 0:0 | 中场 | 1.5 | 预测正确 |
球会友谊 | 2024-07-25 08:00 | 美职联明星队 1:2 墨西哥明星队 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
欧冠杯 | 2024-07-25 01:30 | 塞萨洛尼基 2:2 布拉卡BL | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
奥运男足 | 2024-07-24 21:00 | 乌兹别克U23 1:1 西班牙U23 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
韩K2联 | 2024-07-24 18:30 | 金浦市民 2:5 首尔衣恋 | 0:0 | 中场 | 1.25 | 预测正确 |
澳足总 | 2024-07-24 17:30 | 纽卡斯尔喷气机 3:0 西部联 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
球会友谊 | 2024-07-24 17:00 | 南安普敦 1:1 波尔多 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
美青杯 | 2024-07-24 10:00 | 萨尔瓦多U20 1:1 洪都拉斯U20 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
巴西乙 | 2024-07-24 08:00 | 伊图诺 0:0 米内罗美洲 | 0:0 | 中场 | 1 | 预测错误 |
欧会杯 | 2024-07-24 03:00 | 维图斯 0:0 科罗拉 | 0:0 | 中场 | 1.75 | 预测错误 |
苏联杯 | 2024-07-24 02:45 | 东基尔布莱德 1:3 南部女王 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
苏联杯 | 2024-07-24 02:45 | 艾洛亚 3:2 圣约翰斯通 | 0:0 | 中场 | 1.5 | 预测正确 |
欧冠杯 | 2024-07-24 01:00 | 马尔默 3:0 卡拉卡斯维克 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
澳足总 | 2024-07-23 17:30 | 布里斯班狮吼 1:1 珀斯光荣 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
阿乙 | 2024-07-23 07:10 | 基尔梅斯 1:1 图库曼圣马丁 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
美青杯 | 2024-07-23 07:05 | 牙买加U20 0:3 哥斯达黎加U20 | 0:0 | 中场 | 1.5 | 预测正确 |
阿乙 | 2024-07-23 04:10 | 阿特兰大竞技 0:0 米特雷圣地亚哥竞技 | 0:0 | 中场 | 0.75 | 预测错误 |
阿乙曼特 | 2024-07-23 02:00 | 伊希库斯尼斯塔史 2:1 弗朗德里亚 | 0:1 | 中场 | 2.5 | 预测正确 |
丹麦超 | 2024-07-23 01:00 | 利恩比 0:2 哥本哈根 | 0:1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
拉脱超 | 2024-07-22 23:00 | 美塔里加 0:0 图库姆斯 | 0:0 | 中场 | 1.5 | 预测错误 |
中超 | 2024-07-22 19:35 | 沧州雄狮 0:2 上海申花 | 0:1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
澳维甲 | 2024-07-22 18:30 | 金士顿城 0:4 布琳狮子 | 0:1 | 中场 | 2.5 | 预测正确 |
印尼总杯 | 2024-07-22 16:30 | PSM马卡萨 0:2 伯希索罗 | 0:1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
哥伦甲 | 2024-07-22 09:00 | 巴兰基亚青年 1:1 茨高 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
巴丙 | 2024-07-22 06:00 | 累西腓航海 2:2 毕尔巴鄂竞技MG | 0:1 | 中场 | 2.25 | 预测正确 |
罗甲 | 2024-07-22 03:00 | 布加勒斯特迪纳摩 2:0 佩特罗鲁 | 1:0 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
埃及超 | 2024-07-22 02:00 | 恩比 0:3 泽德FC | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
中超 | 2024-07-21 19:35 | 北京国安 2:0 天津津门虎 | 0:0 | 中场 | 1.5 | 预测正确 |
中超 | 2024-07-21 18:00 | 青岛西海岸 3:1 梅州客家 | 2:0 | 上半场 | 2.5 | 预测正确 |
日职联 | 2024-07-21 18:00 | 鸟栖沙岩 0:1 广岛三箭 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
日丙 | 2024-07-21 17:00 | 赞岐 0:0 SC相模原 | 0:0 | 中场 | 1 | 预测错误 |
澳威超 | 2024-07-21 15:00 | 悉尼奥林匹克 0:1 洛克达尔 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
澳威北超 | 2024-07-21 12:30 | 纽卡斯尔奥林匹克 1:0 布罗德美度兰 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
美职业 | 2024-07-21 10:45 | 洛杉矶银河 1:0 波特兰伐木者 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
美职业 | 2024-07-21 08:30 | 明尼苏达联 1:0 圣何塞地震 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
美职业 | 2024-07-21 07:30 | 亚特兰大联 0:1 哥伦布机员 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
巴西甲 | 2024-07-21 05:30 | 博塔弗戈 1:0 巴西国际 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
瑞士超 | 2024-07-21 02:30 | 温特图尔 1:0 圣加仑 | 0:0 | 中场 | 1.75 | 预测错误 |
阿乙 | 2024-07-21 02:00 | 圣米格尔 3:0 萨兰迪兵工厂 | 1:0 | 中场 | 2 | 预测正确 |
瑞士超 | 2024-07-20 23:59 | 伊韦尔东 0:2 苏黎世 | 0:0 | 中场 | 1.25 | 预测正确 |
芬超 | 2024-07-20 22:00 | 赫尔辛基 1:0 哈卡 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
芬甲 | 2024-07-20 21:00 | TPS土尔库 2:0 查普斯 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
芬甲 | 2024-07-20 21:00 | SJK学院 4:0 卡亚尼卡帕 | 0:0 | 中场 | 1.75 | 预测正确 |
韩K联 | 2024-07-20 18:30 | 江原FC 3:0 济州联队 | 1:0 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
澳威甲 | 2024-07-20 17:00 | SD公鹿FC 1:0 邓巴流浪者FC | 1:0 | 中场 | 2.75 | 预测错误 |
澳首超 | 2024-07-20 15:45 | 莫纳洛黑豹 4:0 坎培拉奥林匹克 | 2:0 | 中场 | 3.75 | 预测正确 |
澳西超 | 2024-07-20 15:00 | 因勒乌德联 2:1 巴尔卡塔 | 1:0 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
澳维超 | 2024-07-20 15:00 | 墨尔本港 1:1 格林古利 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
澳威超 | 2024-07-20 14:30 | 萨瑟兰鲨鱼 0:0 悉尼FC青年队 | 0:0 | 中场 | 1.25 | 预测错误 |
美冠联 | 2024-07-20 08:00 | 路易斯维尔FC 1:1 科罗拉多跃泉 | 0:1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
美冠联 | 2024-07-20 07:30 | 查尔斯顿电池 2:0 迈阿密FC | 0:0 | 中场 | 1.75 | 预测正确 |
智利甲 | 2024-07-20 07:00 | 华奇巴托 1:1 科布雷洛 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
哥伦甲 | 2024-07-20 06:00 | 贾奎斯科尔多巴 0:0 帕特里奥坦斯 | 0:0 | 中场 | 1 | 预测错误 |
哥伦乙 | 2024-07-20 04:00 | 哥杜雷亚 0:0 卡达根拿 | 0:0 | 中场 | 1 | 预测错误 |
爱足杯 | 2024-07-20 02:45 | 阿斯隆城 1:0 宁马贺流浪 | 0:0 | 中场 | 1.75 | 预测错误 |
丹麦超 | 2024-07-20 02:00 | 洛斯查兰特 2:0 奥尔堡 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
欧青U19 | 2024-07-20 02:00 | 土耳其U19 1:1 西班牙U19 | 0:0 | 中场 | 1.5 | 预测正确 |
捷乙 | 2024-07-19 23:59 | 奥帕瓦 1:1 维拉斯姆 | 1:0 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
球会友谊 | 2024-07-19 21:00 | 阿贾克斯 1:0 奥林匹亚科斯 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
澳维甲 | 2024-07-19 18:30 | 班特列 0:1 乔治十字 | 0:0 | 中场 | 1.75 | 预测错误 |
澳维超 | 2024-07-19 17:30 | 墨尔本骑士 1:0 阿东那 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
南球杯 | 2024-07-19 08:30 | 利加大学 2:0 阿拉维预备 | 1:0 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
欧会杯 | 2024-07-19 03:15 | 贝雷达比历克 1:1 蒂克韦什 | 0:1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
欧会杯 | 2024-07-19 02:45 | 林菲尔德 3:2 加尔扎拜尔星 | 1:0 | 中场 | 2.5 | 预测正确 |
欧会杯 | 2024-07-19 01:30 | 康纳斯码头 0:1 布拉沃佩利根 | 0:0 | 中场 | 1.25 | 预测错误 |
欧会杯 | 2024-07-19 00:30 | 派德 0:1 巴拉城 | 0:1 | 中场 | 2.5 | 预测错误 |
欧会杯 | 2024-07-18 23:59 | 塔林利瓦迪亚 0:0 希奥利艾 | 0:0 | 中场 | 1.25 | 预测错误 |
欧会杯 | 2024-07-18 23:00 | 古比斯 2:0 施特拉森 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
欧会杯 | 2024-07-18 23:00 | 乌拉尔图 2:0 卡勒威 | 1:0 | 中场 | 2.75 | 预测错误 |
欧青U19 | 2024-07-18 22:30 | 挪威U19 0:0 乌克兰U19 | 0:0 | 中场 | 1.5 | 预测错误 |
东南亚U19 | 2024-07-18 20:30 | 越南U19 1:1 缅甸U19 | 0:0 | 中场 | 1.5 | 预测正确 |
球会友谊 | 2024-07-18 20:00 | 乌德勒支 2:1 阿尔赖扬 | 1:0 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
美职业 | 2024-07-18 10:45 | 洛杉矶FC 1:1 皇家盐湖城 | 1:0 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
美职业 | 2024-07-18 10:30 | 西雅图音速 1:0 圣路易斯城 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
美职业 | 2024-07-18 10:30 | 洛杉矶银河 3:2 科罗拉多急流 | 1:0 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
美职业 | 2024-07-18 08:30 | 明尼苏达联 1:1 华盛顿联 | 0:1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
美职业 | 2024-07-18 07:30 | 费城联合 3:0 新英格兰革命 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
美职业 | 2024-07-18 07:30 | 哥伦布机员 1:0 夏洛特FC | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
美职业 | 2024-07-18 07:30 | 纽约红牛 1:0 蒙特利尔冲击 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
欧冠杯 | 2024-07-18 03:00 | 拉恩 0:3 列加斯 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
球会友谊 | 2024-07-18 02:45 | 科克城 0:3 斯托克城 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
球会友谊 | 2024-07-18 02:00 | 哈茨 0:1 托特纳姆热刺 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
欧冠杯 | 2024-07-18 01:00 | 迪弗当日 0:0 卡拉卡斯维克 | 0:0 | 中场 | 1.25 | 预测错误 |
芬乙 | 2024-07-17 23:59 | 赫拉克勒斯 2:0 ops奥鲁 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
芬甲 | 2024-07-17 23:30 | PK35海辛基 1:0 查路 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
欧冠杯 | 2024-07-17 23:00 | FC斯特鲁加 0:2 布拉迪斯拉发 | 0:1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
球会友谊 | 2024-07-17 23:00 | 哈特堡格 1:0 阿德米拉 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
中协杯 | 2024-07-17 18:00 | 青岛西海岸 0:1 山东泰山 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
日皇杯 | 2024-07-17 18:00 | 日本足球学院 0:3 山口雷法 | 0:1 | 中场 | 2.25 | 预测正确 |
澳威北超 | 2024-07-17 18:00 | 查尔斯顿市布鲁斯 1:1 埃奇沃斯伊格斯 | 1:0 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
球会友谊 | 2024-07-17 16:30 | 维迪奥顿 2:2 哥塔比 | 1:0 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
墨西联 | 2024-07-17 11:05 | 阿苏尔 2:0 提华纳 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
墨西联 | 2024-07-17 11:00 | 普埃布拉 1:1 莱昂 | 1:0 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
委内超 | 2024-07-17 04:00 | 萨莫拉FC 1:0 该柯莫纳雷 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
苏联杯 | 2024-07-17 02:45 | 南部女王 2:0 邓巴顿 | 1:0 | 中场 | 2.5 | 预测错误 |
苏联杯 | 2024-07-17 02:45 | 阿布罗斯 0:2 邓迪FC | 0:0 | 中场 | 2 | 走水 |
苏联杯 | 2024-07-17 02:45 | 邓迪联队 2:0 斯坦豪斯摩尔 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
女欧国杯 | 2024-07-17 01:00 | 西班牙女足 1:0 比利时女足 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
女欧国杯 | 2024-07-17 01:00 | 丹麦女足 2:0 捷克女足 | 0:0 | 中场 | 1.75 | 预测正确 |
女欧国杯 | 2024-07-17 01:00 | 瑞典女足 0:0 英格兰女足 | 0:0 | 中场 | 1.25 | 预测错误 |
欧青U19 | 2024-07-16 22:30 | 丹麦U19 1:1 西班牙U19 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
球会友谊 | 2024-07-16 21:00 | 耶拿 1:1 穆瑟维茨 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
球会友谊 | 2024-07-16 21:00 | 卢顿 1:0 鲁克维尼基 | 1:0 | 中场 | 2.5 | 预测错误 |
澳威甲 | 2024-07-16 18:00 | 保尼白鹰 0:2 因特莱恩 | 0:1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
哥伦甲 | 2024-07-16 09:15 | 茨高 0:1 云斯卡尔德斯 | 0:0 | 中场 | 1 | 走水 |
冰岛超 | 2024-07-16 03:15 | 费基尔 2:0 阿简尼斯 | 1:0 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
球会友谊 | 2024-07-15 23:59 | 罗森博格 1:0 曼彻斯特联 | 0:0 | 中场 | 1.5 | 预测错误 |
国际友谊 | 2024-07-15 22:00 | 巴拉圭女足 0:3 智利女足 | 0:1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
冰岛超 | 2024-07-14 22:00 | 维斯特瑞 0:1 KA阿古雷利 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
瑞典超 | 2024-07-14 20:00 | 佐加顿斯 1:0 瓦纳默 | 1:0 | 中场 | 2.5 | 预测错误 |
澳威超 | 2024-07-14 13:00 | 洛克达尔 4:0 悉尼联盟 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
澳威北超 | 2024-07-14 12:30 | 纽卡斯尔奥林匹克 0:0 瓦伦蒂勒 | 0:0 | 中场 | 1.75 | 预测错误 |
美职业 | 2024-07-14 10:30 | 洛杉矶FC 0:1 哥伦布机员 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
美职业 | 2024-07-14 10:30 | 圣何塞地震 1:2 肯萨斯竞技 | 0:0 | 中场 | 1.5 | 预测正确 |
美职业 | 2024-07-14 10:25 | 波特兰伐木者 3:0 皇家盐湖城 | 1:0 | 中场 | 3 | 走水 |
美职业 | 2024-07-14 09:30 | 科罗拉多急流 0:1 纽约红牛 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
球会友谊 | 2024-07-14 04:30 | 河床 1:0 亚松森奥林匹亚 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
挪超 | 2024-07-13 23:00 | 费德列斯达 0:0 莫尔德 | 0:0 | 中场 | 1.25 | 预测错误 |
球会友谊 | 2024-07-13 22:00 | 尼美根 1:1 标准列日 | 0:1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
瑞典超 | 2024-07-13 21:00 | 米亚尔比 1:0 马尔默 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
中超 | 2024-07-13 20:00 | 深圳新鹏城 0:0 河南队 | 0:0 | 中场 | 1.25 | 预测错误 |
中超 | 2024-07-13 19:35 | 山东泰山 1:1 青岛海牛 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
韩K联 | 2024-07-13 18:30 | 济州联队 2:1 浦项制铁 | 0:0 | 中场 | 1.25 | 预测正确 |
澳威超 | 2024-07-13 15:00 | 悉尼奥林匹克 1:1 中部海岸青年队 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
澳南甲 | 2024-07-13 13:30 | 西阿德莱德SC 2:1 斯特尔特狮队 | 0:0 | 中场 | 1.5 | 预测正确 |
澳南甲 | 2024-07-13 13:30 | 西部前锋 2:3 阿德莱德眼镜蛇 | 0:1 | 中场 | 2.5 | 预测正确 |
澳维超 | 2024-07-13 13:00 | 艾云达尔 0:1 欧克莱卡诺 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
美冠联 | 2024-07-13 09:00 | 埃尔帕索机车 0:2 拉斯维加斯光 | 0:0 | 中场 | 1.5 | 预测正确 |
冰岛甲 | 2024-07-13 03:15 | IR雷克雅未克 3:0 格林达维克 | 0:0 | 中场 | 1.75 | 预测正确 |
芬乙 | 2024-07-12 23:59 | 韦斯屈莱 0:0 维夫克 | 0:0 | 中场 | 2 | 预测错误 |
芬乙 | 2024-07-12 23:59 | TPV谭柏利 2:0 EBK | 1:0 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
芬乙 | 2024-07-12 23:59 | 亚特兰提斯 1:1 EPS埃斯波 | 0:0 | 中场 | 1.5 | 预测正确 |
球会友谊 | 2024-07-12 22:00 | 皮尔森 3:3 哥本哈根 | 2:1 | 中场 | 4.75 | 预测正确 |
中超 | 2024-07-12 20:00 | 成都蓉城 1:1 天津津门虎 | 1:0 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
俄青联 | 2024-07-12 20:00 | 斯特罗吉诺青年队 1:1 莫斯科斯巴达青年队 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
澳南甲 | 2024-07-12 18:45 | 托列斯比卡拉 2:1 阿德莱德蓝鹰 | 1:1 | 上半场 | 2.5 | 预测正确 |
澳维甲 | 2024-07-12 17:30 | 兰沃里林弗洛 2:1 布琳狮子 | 1:0 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
澳维女超 | 2024-07-12 17:30 | 波克海尔女足 1:2 埃森登皇家女足 | 1:0 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
球会友谊 | 2024-07-12 17:00 | 普雷斯顿 0:1 林肯城 | 0:1 | 中场 | 2.25 | 预测错误 |
智利杯 | 2024-07-12 07:00 | 奴伯伦斯 2:0 利纳雷斯 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
冰岛超 | 2024-07-12 03:15 | 弗拉姆 1:0 KR雷克雅未克 | 0:0 | 中场 | 1.75 | 预测错误 |
冰岛甲 | 2024-07-12 03:15 | 雷克尼 0:1 富佐尼 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
芬甲 | 2024-07-11 23:59 | MP米克力 1:3 卡亚尼卡帕 | 0:1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
欧会杯 | 2024-07-11 23:00 | 马利舍瓦 1:0 布度洛斯 | 0:0 | 中场 | 1 | 走水 |
欧会杯 | 2024-07-11 23:00 | 利耶帕亚 0:1 高泰 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
球会友谊 | 2024-07-11 22:00 | 乌拉尔 1:0 克孜勒库姆 | 1:0 | 中场 | 2.25 | 预测错误 |
哈萨克甲 | 2024-07-11 20:00 | 奥肯咸特普斯 3:0 卡拉特B队 | 1:0 | 中场 | 2.25 | 预测正确 |
球会友谊 | 2024-07-11 20:00 | 埃森舍纳贝克女足 3:1 PSV埃因霍温女足 | 1:1 | 上半场 | 2.5 | 预测正确 |
加拿冠 | 2024-07-11 07:00 | 弗尔戈FC 2:1 多伦多FC | 2:0 | 中场 | 3.5 | 预测错误 |
国际友谊 | 2024-07-11 04:00 | 阿根廷女足 0:2 乌拉圭女足 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
