2024年10月份预测记录
赛事 | 比赛时间 | 对阵 | 提示比分 | 预测类型 | 预测水位 | 预测结果 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-10-31 23:30 | 华斯尔 2:2 阿尔贾兹拉 | 1:1 | 中场 | 3.75 | 预测正确 |
卡塔尔联 | 2024-10-31 22:30 | 加拉法 1:0 阿拉比SC | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
希腊杯 | 2024-10-31 21:00 | 萨坚索斯 0:1 特里波利斯 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
波兰杯 | 2024-10-31 20:00 | 列治亚高拉 1:0 维德祖罗兹 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
土杯 | 2024-10-31 18:00 | 巴伊布特 0:0 萨姆松珀 | 0:0 | 中场 | 1.5 | 预测错误 |
墨西乙 | 2024-10-31 10:00 | 杜兰戈 1:1 阿古斯托雷斯FC | 0:1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
奥地利杯 | 2024-10-31 03:30 | 沃尔夫斯伯格 1:1 奥地利克拉根福 | 0:1 | 中场 | 2.5 | 预测错误 |
瑞士超 | 2024-10-31 03:30 | 锡昂 0:2 苏黎世 | 0:0 | 中场 | 1.25 | 预测正确 |
瑞士超 | 2024-10-31 03:30 | 圣加仑 1:1 温特图尔 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
意甲 | 2024-10-31 01:30 | 恩波利 0:3 国际米兰 | 0:0 | 中场 | 1.75 | 预测正确 |
荷甲 | 2024-10-31 01:00 | 费耶诺德 0:2 阿贾克斯 | 0:1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
荷兰杯 | 2024-10-31 00:30 | 巴伦查捷特 2:1 布雷达 | 1:0 | 中场 | 2.75 | 预测正确 |
意青杯 | 2024-10-30 22:00 | 森多利亚青年队 1:1 帕尔马青年队 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
印度超 | 2024-10-30 22:00 | 海德拉巴 0:1 ATK莫亨巴根 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
土杯 | 2024-10-30 19:30 | IK克利克 0:3 哈塔斯堡 | 0:1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
意青杯 | 2024-10-30 18:00 | 莱切U19 5:0 沙兰力坦拿青年队 | 1:0 | 中场 | 2.75 | 预测正确 |
泰联杯 | 2024-10-30 18:00 | 泰国农业FC 1:1 曼谷联合队 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
日职联 | 2024-10-30 18:00 | 横滨水手 0:0 浦和红钻 | 0:0 | 中场 | 1.5 | 预测错误 |
哥伦甲 | 2024-10-30 09:10 | 佩雷拉 2:0 恩维加多 | 0:0 | 中场 | 1 | 预测正确 |
美职业 | 2024-10-30 08:50 | 皇家盐湖城 0:0 明尼苏达联 | 0:0 | 中场 | 1.25 | 预测错误 |
美职业 | 2024-10-30 06:45 | 哥伦布机员 0:1 纽约红牛 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
哥伦甲 | 2024-10-30 05:00 | 茨高 1:0 拉伊奎达德 | 0:0 | 中场 | 1 | 走水 |
意甲 | 2024-10-30 03:45 | AC米兰 0:2 那不勒斯 | 0:1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
德国杯 | 2024-10-30 03:45 | 沃尔夫斯堡 0:0 多特蒙德 | 0:0 | 中场 | 1.75 | 预测错误 |
玻利甲 | 2024-10-30 03:00 | 圣克鲁斯 1:1 澳尼塔 | 0:0 | 中场 | 1.25 | 预测正确 |
德国杯 | 2024-10-30 01:00 | 奥格斯堡 1:0 沙尔克04 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
意青杯 | 2024-10-29 21:00 | 切辛纳青年队 1:1 比萨青年队 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
土杯 | 2024-10-29 18:30 | 波奴瓦 0:2 费迪耶斯堡 | 0:0 | 中场 | 1.25 | 预测正确 |
牙买超 | 2024-10-29 08:30 | 竞技联队 1:1 维勒联 | 0:1 | 中场 | 2.25 | 预测错误 |
美职业 | 2024-10-29 06:45 | 辛辛那提 1:0 纽约城 | 0:0 | 中场 | 1.5 | 预测错误 |
英甲 | 2024-10-29 04:00 | 布莱克浦 1:2 维冈竞技 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
挪超 | 2024-10-29 02:00 | 博德闪耀 1:1 罗森博格 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
以超 | 2024-10-29 02:00 | 比达耶路撒冷 0:1 特拉维夫马卡比 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
意青联 | 2024-10-29 01:00 | 费伦天拿青年队 1:3 AC米兰青年队 | 0:1 | 中场 | 2.75 | 预测正确 |
俄超 | 2024-10-28 23:30 | 苏维埃之翼 0:1 克拉斯诺达尔 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
爱甲 | 2024-10-28 23:00 | 韦克斯福德 0:0 阿斯隆城 | 0:0 | 中场 | 1.25 | 预测错误 |
格鲁甲 | 2024-10-28 23:00 | 泰拉维 1:0 哥里迪拉 | 1:0 | 中场 | 2.25 | 预测错误 |
英乙U21 | 2024-10-28 21:00 | 弗利特伍德U21 0:1 谢周三U21 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
阿美超 | 2024-10-28 21:00 | 叶里温凤凰 1:0 万卡仁沙万 | 1:0 | 中场 | 2.5 | 预测错误 |
乌兹超 | 2024-10-28 19:00 | 奥马利克 1:2 费尔干纳夫兹 | 0:1 | 中场 | 2 | 预测正确 |
美职业 | 2024-10-28 09:55 | 洛杉矶FC 1:0 温哥华白帽 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
墨西联 | 2024-10-28 08:00 | 内卡萨 0:2 托卢卡 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
哥伦甲 | 2024-10-28 07:20 | 巴兰基亚青年 1:0 卡利阿美利加 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
秘鲁甲 | 2024-10-28 07:00 | 秘鲁体育大学 3:0 西恩夏诺 | 1:0 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
玻利甲 | 2024-10-28 05:30 | 瓜比拉 0:1 佩特莱罗独立 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
德甲 | 2024-10-28 02:30 | 海登海姆 0:0 霍芬海姆 | 0:0 | 中场 | 1.5 | 预测错误 |
冰岛超 | 2024-10-28 02:30 | 维京古尔 0:1 贝雷达比历克 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
挪超 | 2024-10-28 00:00 | 海于格松 0:3 莫尔德 | 0:1 | 中场 | 2.5 | 预测正确 |
芬超 | 2024-10-27 22:00 | 拉赫蒂 1:0 查路 | 0:0 | 中场 | 1.5 | 预测错误 |
奥甲 | 2024-10-27 21:30 | 格拉茨AK 1:1 维也纳快速 | 0:0 | 中场 | 1.5 | 预测正确 |
印尼甲 | 2024-10-27 16:00 | 德扬FC 1:0 普特拉锡纳 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
中超 | 2024-10-27 15:30 | 浙江队 2:1 山东泰山 | 0:1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
韩K2联 | 2024-10-27 15:30 | 庆南FC 3:1 城南足球俱乐部 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
亚洲杯U17 | 2024-10-27 14:00 | 乌兹别克U17 1:0 伊拉克U17 | 0:0 | 中场 | 1 | 走水 |
香港甲 | 2024-10-27 13:30 | 三星FC 2:0 永义 | 1:0 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
韩K联 | 2024-10-27 13:00 | 大田市民 1:0 大邱FC | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
美职业 | 2024-10-27 11:10 | 洛杉矶银河 1:0 科罗拉多急流 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
澳洲甲 | 2024-10-27 11:00 | 奥克兰FC 1:0 悉尼FC | 0:0 | 中场 | 1.5 | 预测错误 |
新西兰联 | 2024-10-27 09:00 | 威斯顿沙伯 1:4 绕市流浪 | 0:1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
巴西甲 | 2024-10-27 03:30 | 帕尔梅拉斯 1:1 福塔雷萨 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
瑞士超 | 2024-10-27 02:30 | 卢森 2:3 伊韦尔东 | 0:2 | 中场 | 3.75 | 预测正确 |
瑞士超 | 2024-10-27 00:00 | 温特图尔 0:3 巴塞尔 | 0:1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
奥甲 | 2024-10-26 23:00 | 奥地利维也纳 3:0 WSG提洛尔 | 0:0 | 中场 | 1.5 | 预测正确 |
比乙 | 2024-10-26 22:00 | 威尔郡 2:2 法兰波垒斯 | 0:0 | 中场 | 1.25 | 预测正确 |
德甲 | 2024-10-26 21:30 | RB莱比锡 3:1 弗赖堡 | 0:1 | 中场 | 2.75 | 预测正确 |
德丙 | 2024-10-26 20:00 | 奥斯纳布鲁克 0:1 萨尔布吕肯 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
德丙 | 2024-10-26 20:00 | 比勒菲尔德 1:1 亚琛 | 1:0 | 中场 | 2.25 | 预测错误 |
越南联 | 2024-10-26 18:00 | 黄安嘉莱 1:1 清化 | 0:0 | 中场 | 1 | 预测正确 |
俄甲 | 2024-10-26 14:00 | SKA哈巴罗夫斯克 3:1 新罗西斯克黑海人 | 1:0 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
墨西联 | 2024-10-26 11:00 | 普埃布拉 1:0 瓜达拉哈拉 | 0:0 | 中场 | 1.25 | 预测错误 |
巴拉甲 | 2024-10-26 07:00 | 自由队 1:1 艾美利亚诺体育 | 0:1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
墨西乙 | 2024-10-26 06:00 | R萨莫拉 2:0 波扎里察 | 1:0 | 中场 | 2.25 | 预测错误 |
国际友谊 | 2024-10-26 04:00 | 西班牙女足 1:1 加拿大女足 | 0:0 | 中场 | 1.75 | 预测正确 |
英超 | 2024-10-26 03:00 | 莱斯特城 1:1 诺丁汉森林 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
瑞士甲 | 2024-10-26 02:15 | 阿劳 1:0 尼奈斯 | 0:0 | 中场 | 1.75 | 预测错误 |
荷乙 | 2024-10-26 02:00 | 多德勒支 1:0 乌德勒支青年队 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
德丙 | 2024-10-26 01:00 | 因戈尔施塔特 2:2 多蒙特业余队 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
挪甲 | 2024-10-26 01:00 | 斯塔贝克 0:1 瓦勒伦加 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
捷乙 | 2024-10-26 00:00 | 奥帕瓦 0:0 奥斯泰华B队 | 0:0 | 中场 | 1.25 | 预测错误 |
澳洲甲 | 2024-10-25 16:35 | 麦克阿瑟FC 1:0 纽卡斯尔喷气机 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
墨西甲 | 2024-10-25 09:00 | 克雷卡米诺斯 0:2 塔巴蒂奥 | 0:1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
欧罗巴杯 | 2024-10-25 03:00 | 里昂 0:1 贝西克塔斯 | 0:0 | 中场 | 1.75 | 预测错误 |
欧会杯 | 2024-10-24 22:30 | 维京古尔 1:1 色格拉布鲁日 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
保乙 | 2024-10-24 22:30 | 比林 1:1 多瑙 | 0:0 | 中场 | 1 | 预测正确 |
印度超 | 2024-10-24 22:00 | 钦奈 1:1 果阿 | 1:0 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
保超 | 2024-10-24 20:00 | 索非亚斯拉维亚 3:1 索菲亚火车头 | 2:0 | 上半场 | 2.5 | 预测正确 |
墨西联 | 2024-10-24 09:00 | 蓝十字 2:0 华雷斯 | 1:0 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
巴西乙 | 2024-10-24 06:30 | 帕桑度 0:1 科里蒂巴 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
危地甲 | 2024-10-24 05:00 | 拉科鲁尼亚米斯科 1:0 科万英佩尔 | 0:0 | 中场 | 1 | 走水 |
西乙 | 2024-10-24 03:00 | 桑坦德竞技 2:0 科尔多瓦 | 0:0 | 中场 | 1.5 | 预测正确 |
欧冠杯 | 2024-10-24 03:00 | 本菲卡 0:2 费耶诺德 | 0:1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
欧冠杯 | 2024-10-24 03:00 | 巴塞罗那 3:1 拜仁慕尼黑 | 1:0 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
德丙 | 2024-10-24 01:00 | 埃森 1:3 SC维尔 | 0:0 | 中场 | 1.75 | 预测正确 |
欧罗巴杯 | 2024-10-23 22:30 | 加拉塔萨雷 3:0 埃尔夫斯堡 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
欧罗巴杯 | 2024-10-23 22:30 | 布拉加 1:2 博德闪耀 | 0:0 | 中场 | 1.5 | 预测正确 |
亚冠精英 | 2024-10-23 20:00 | 上海申花 1:0 川崎前锋 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
日职联 | 2024-10-23 18:00 | 新泻天鹅 0:2 东京绿茵 | 0:0 | 中场 | 1 | 预测正确 |
捷U19 | 2024-10-23 16:00 | 利巴域U19 1:2 辛宁U19 | 1:1 | 中场 | 3.75 | 预测错误 |
墨西联 | 2024-10-23 11:05 | 托卢卡 2:0 普埃布拉 | 1:0 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
哥伦乙 | 2024-10-23 07:00 | 卡达根拿 3:1 锡帕基拉老虎 | 1:0 | 中场 | 2.25 | 预测正确 |
秘鲁甲 | 2024-10-23 07:00 | 梅尔加 1:0 卡哈马卡 | 0:0 | 中场 | 1.75 | 预测错误 |
巴西甲 | 2024-10-23 06:30 | 弗鲁米嫩塞 1:0 巴拉纳竞技 | 0:0 | 中场 | 1 | 走水 |
英冠 | 2024-10-23 02:45 | 利兹联 2:1 沃特福德 | 2:0 | 中场 | 3.5 | 预测错误 |
英甲 | 2024-10-23 02:45 | 维冈竞技 0:1 曼斯菲特 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
荷乙 | 2024-10-23 02:00 | 乌德勒支青年队 0:1 阿尔克马尔青年队 | 0:1 | 中场 | 2.5 | 预测错误 |
荷乙 | 2024-10-23 02:00 | 埃门 1:0 奥斯 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
欧冠杯 | 2024-10-23 00:45 | AC米兰 1:0 布鲁日 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
亚冠精英 | 2024-10-23 00:00 | 加拉法 1:0 华斯尔 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
亚冠精英 | 2024-10-23 00:00 | 德黑兰独立 0:1 利雅得胜利 | 0:0 | 中场 | 1.5 | 预测错误 |
欧联U19 | 2024-10-22 21:00 | 尤文图斯U19 1:1 斯图加特U19 | 1:0 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
亚冠精英 | 2024-10-22 20:00 | 武里南 1:0 浦项制铁 | 0:0 | 中场 | 1.25 | 预测错误 |
欧联U19 | 2024-10-22 20:00 | 阿斯顿维拉U19 1:1 博洛尼亚U19 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
欧联U19 | 2024-10-22 19:00 | 摩纳哥U19 1:1 贝尔格莱德红星U19 | 1:1 | 中场 | 3.25 | 预测错误 |
西乙 | 2024-10-22 02:30 | 阿尔巴塞特 2:0 布尔戈斯 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
亚冠精英 | 2024-10-22 02:00 | 阿尔赖扬 0:2 吉达国民 | 0:1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
亚冠精英 | 2024-10-22 00:00 | 萧塔 0:0 塔什干棉农 | 0:0 | 中场 | 1 | 预测错误 |
亚冠精英 | 2024-10-22 00:00 | 阿尔艾因 1:3 利雅得新月 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
英乙U21 | 2024-10-21 20:00 | 考文垂U21 1:2 弗利特伍德U21 | 0:0 | 中场 | 1.75 | 预测正确 |
葡杯 | 2024-10-21 18:00 | 佩纳菲尔 2:2 SC卢西塔尼亚 | 1:2 | 中场 | 4.5 | 预测错误 |
哥斯甲 | 2024-10-21 08:30 | 森卡洛斯 1:0 泽伦顿 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
阿乙 | 2024-10-21 06:30 | CA坦波利 0:0 新芝加哥 | 0:0 | 中场 | 1 | 预测错误 |
法甲 | 2024-10-21 02:45 | 蒙彼利埃 0:3 马赛 | 0:1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
厄瓜甲 | 2024-10-21 02:30 | 德芬 1:0 国家报队 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
墨西联 | 2024-10-21 02:00 | 美洲狮 1:0 圣路易斯竞技 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
英超 | 2024-10-20 23:30 | 利物浦 1:0 切尔西 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
英冠 | 2024-10-20 22:00 | 赫尔城 0:1 桑德兰 | 0:0 | 中场 | 1.25 | 预测错误 |
希腊超 | 2024-10-20 21:00 | 奥林匹亚科斯 2:1 莱瓦贾科斯 | 1:0 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
意甲 | 2024-10-20 21:00 | 威尼斯 0:2 亚特兰大 | 0:1 | 中场 | 2.75 | 预测错误 |
日职女甲 | 2024-10-20 12:00 | 横滨海鸥女足 1:0 FC高女足 | 0:0 | 中场 | 1.25 | 预测错误 |
澳洲甲 | 2024-10-20 11:00 | 惠灵顿凤凰 1:0 西部联 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
美职业 | 2024-10-20 09:00 | 休斯敦迪纳摩 1:0 洛杉矶银河 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
美冠联 | 2024-10-20 07:00 | 印地十一 3:2 伯明翰军团 | 2:0 | 中场 | 5 | 走水 |
荷甲 | 2024-10-20 03:00 | 前进之鹰 0:3 费耶诺德 | 0:1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
阿乙 | 2024-10-20 03:00 | 阿尔瓦拉多 0:2 图库曼圣马丁 | 0:1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
法甲 | 2024-10-20 01:00 | 圣埃蒂安 0:1 朗斯 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
荷甲 | 2024-10-20 00:45 | 阿尔克马尔 0:2 埃因霍温 | 0:1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
英超 | 2024-10-20 00:30 | 伯恩茅斯 2:0 阿森纳 | 0:0 | 中场 | 1 | 预测正确 |
英超 | 2024-10-19 22:00 | 南安普敦 2:0 莱斯特城 | 1:0 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
泰超 | 2024-10-19 21:00 | 蒙通联 0:1 巴吞联 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
英甲 | 2024-10-19 19:30 | 韦康比流浪者 3:1 彼得堡联 | 0:0 | 中场 | 1.5 | 预测正确 |
英超 | 2024-10-19 19:30 | 托特纳姆热刺 1:1 西汉姆联 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
捷丙 | 2024-10-19 16:15 | 比尔森彼得林 0:1 杜卡拉B队 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
中超 | 2024-10-19 15:30 | 长春亚泰 1:0 青岛西海岸 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
日职联 | 2024-10-19 14:00 | 湘南海洋 0:1 广岛三箭 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
韩K联 | 2024-10-19 13:00 | 全北现代 0:1 大田市民 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
日职乙 | 2024-10-19 13:00 | 千叶市原 2:1 甲府风林 | 0:0 | 中场 | 1.25 | 预测正确 |
墨西联 | 2024-10-19 11:05 | 普埃布拉 1:1 蓝十字 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
墨西甲 | 2024-10-19 11:00 | 拉巴斯竞技 0:1 瓦哈卡 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
墨西联 | 2024-10-19 11:00 | 内卡萨 1:2 蒂华纳 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
墨西甲 | 2024-10-19 09:00 | FC美利达 1:0 多拉多斯 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
墨西联 | 2024-10-19 09:00 | 克雷塔罗 0:1 托卢卡 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
荷乙 | 2024-10-19 02:00 | 阿尔克马尔青年队 1:1 赫尔蒙德 | 0:1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
荷乙 | 2024-10-19 02:00 | 海牙 3:0 罗达JC | 1:0 | 中场 | 2.5 | 预测正确 |
塞尔超 | 2024-10-19 01:00 | 巴奇卡托波拉 0:2 拉尼奇1923 | 0:1 | 中场 | 2.5 | 预测错误 |
丹麦甲 | 2024-10-19 01:00 | 科灵 1:0 希勒罗德 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
罗甲 | 2024-10-18 23:30 | 哥利亚布沙 1:0 赫曼施塔特 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
以甲 | 2024-10-18 21:00 | 夏普尔乌姆法咸姆 1:2 阿卡夏普尔 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
中超 | 2024-10-18 19:35 | 上海申花 2:1 河南队 | 0:0 | 中场 | 1.75 | 预测正确 |
韩K联 | 2024-10-18 18:30 | 光州FC 1:1 大邱FC | 0:0 | 中场 | 1 | 预测正确 |
日职联 | 2024-10-18 18:30 | 横滨水手 0:0 新泻天鹅 | 0:0 | 中场 | 1.75 | 预测错误 |
秘鲁甲 | 2024-10-18 07:00 | 万卡约 0:1 格劳竞技 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
欧女杯 | 2024-10-18 03:00 | 沃尔夫斯堡女足 0:2 里昂女足 | 0:1 | 中场 | 2.75 | 预测错误 |
欧女杯 | 2024-10-18 00:45 | 加拉塔萨雷女足 0:2 罗马FC女足 | 0:1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
哥伦甲 | 2024-10-17 09:05 | 百万富翁 0:1 福塔雷绍查 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
美冠联 | 2024-10-17 09:00 | 埃尔帕索机车 0:2 奥兰治县布鲁斯 | 0:1 | 中场 | 2.25 | 预测错误 |
智利杯 | 2024-10-17 05:00 | 华奇巴托 1:0 蒙特港 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
苏高联 | 2024-10-17 03:00 | 弗雷泽堡 1:0 福马亭 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
乌拉甲 | 2024-10-17 02:00 | 丹奴比奥 0:1 佩纳罗尔 | 0:0 | 中场 | 1 | 走水 |
哈萨克超 | 2024-10-16 21:00 | 阿斯坦纳 2:0 沙克特 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
中台联 | 2024-10-16 15:30 | 台南钢铁 2:0 台北竞技俱乐部 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
中北美国联 | 2024-10-16 03:30 | 圣基茨和尼维斯 1:1 开曼群岛 | 0:0 | 中场 | 1.5 | 预测正确 |
欧青U21外 | 2024-10-16 00:30 | 意大利U21 1:0 爱尔兰U21 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
欧青U21外 | 2024-10-16 00:00 | 罗马尼亚U21 2:0 瑞士U21 | 1:0 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
国际友谊 | 2024-10-15 20:00 | 挪威U19 0:1 德国U19 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
欧青U19 | 2024-10-15 19:00 | 直布罗陀U19 0:1 马尔他U19 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
葡U23 | 2024-10-15 18:00 | 吉维森特U23 0:2 杜连斯U23 | 0:1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
国际友谊 | 2024-10-15 16:00 | 罗马尼亚U19 1:1 西班牙U19 | 0:1 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
中北美国联 | 2024-10-15 09:00 | 牙买加 0:0 洪都拉斯 | 0:0 | 中场 | 1 | 预测错误 |
中北美国联 | 2024-10-15 09:00 | 特立尼达和多巴哥 2:0 古巴 | 1:0 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
乌克甲 | 2024-10-14 18:00 | 科里民 0:2 FC维多尼古拉耶夫卡 | 0:1 | 中场 | 2.25 | 预测错误 |
中女超 | 2024-10-14 16:00 | 杭州银行女足 2:1 四川女足 | 2:0 | 上半场 | 2.5 | 预测正确 |
墨西女超 | 2024-10-14 09:05 | 蒂华纳女足 4:1 圣路易斯竞技女足 | 3:1 | 上半场 | 4.5 | 预测正确 |
中北美国联 | 2024-10-14 08:00 | 萨尔瓦多 0:1 圣文森特及格瑞那丁 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
美职业 | 2024-10-14 07:30 | 温哥华白帽 1:2 洛杉矶FC | 0:1 | 中场 | 2.5 | 预测正确 |
欧国联 | 2024-10-14 02:45 | 奥地利 1:1 挪威 | 1:0 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
西乙 | 2024-10-14 00:30 | 布尔戈斯 0:1 米兰德斯 | 0:0 | 中场 | 1 | 走水 |
瑞典乙 | 2024-10-13 22:00 | 埃斯基尔斯蒂纳 1:1 奥雷布洛西里安斯卡 | 1:0 | 中场 | 2.5 | 预测错误 |
国际友谊 | 2024-10-13 20:00 | 意大利U19 0:1 威尔斯U19 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
荷女甲 | 2024-10-13 18:15 | 费耶诺德女足 0:3 乌德勒支女足 | 0:0 | 中场 | 1.25 | 预测正确 |
法U19 | 2024-10-13 17:00 | 昂热U19 1:1 比斯特U19 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
日联杯 | 2024-10-13 14:00 | 川崎前锋 0:1 新泻天鹅 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
国际友谊 | 2024-10-13 10:00 | 墨西哥 2:1 巴伦西亚 | 1:0 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
墨西甲 | 2024-10-13 09:00 | 扎卡特卡斯 2:2 FC美利达 | 0:0 | 中场 | 4.5 | 预测错误 |
美职业 | 2024-10-13 07:30 | 哥伦布机员 4:0 新英格兰革命 | 2:0 | 中场 | 3.75 | 预测正确 |
欧国联 | 2024-10-13 02:45 | 波兰 0:2 葡萄牙 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
国际友谊 | 2024-10-13 01:00 | 荷兰U19 0:2 英格兰U19 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
欧国联 | 2024-10-13 00:00 | 保加利亚 0:0 卢森堡 | 0:0 | 中场 | 1 | 预测错误 |
葡甲 | 2024-10-12 21:00 | 艾华卡 1:1 佩纳菲尔 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
英乙 | 2024-10-12 19:30 | 车士打菲特 2:2 诺茨郡 | 1:1 | 中场 | 3.5 | 预测正确 |
西丁 | 2024-10-12 17:00 | 阿度伊 0:1 AD圣胡安 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
中乙 | 2024-10-12 15:00 | 日照宇启 1:0 赣州瑞狮 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
日丙 | 2024-10-12 12:00 | 北九州向日葵 0:1 万劳雷八户 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
委内超 | 2024-10-12 08:30 | 萨莫拉FC 1:1 莫纳加斯 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
智利乙 | 2024-10-12 06:30 | 利马切颜色 0:1 圣塔克鲁兹 | 0:0 | 中场 | 1.5 | 预测错误 |
非洲杯 | 2024-10-12 03:00 | 科特迪瓦 1:1 塞拉利昂 | 1:0 | 上半场 | 1.5 | 预测正确 |
欧国联 | 2024-10-12 02:45 | 波黑 0:2 德国 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
阿尔乙 | 2024-10-11 22:00 | 奥德斯林 0:1 阿科诺 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
日丙 | 2024-10-11 18:00 | FC岐阜 2:1 长野琶扼搂 | 0:0 | 中场 | 1.25 | 预测正确 |
哥斯杯 | 2024-10-11 10:00 | 普塔雷纳斯 1:0 瓜达卢普 | 0:0 | 中场 | 1 | 走水 |
中北美国联 | 2024-10-11 09:00 | 圣文森特及格瑞那丁 1:1 萨尔瓦多 | 0:0 | 上半场 | 0.5 | 预测正确 |
